11-2  农村基本情况及农业生产条件
         单位:个、万户、万人
                           新城区 回民区 玉泉区 赛罕区 土左旗 托县 和林县 清水
河县
武川县
农村基层组织情况
  乡镇个数 40 2 1 1 6 8 4 6 5 7
    # 镇 个 数 23 2 1 1 5 4 4 2 2 2
  村委会个数 1008 29 19 54 124 321 120 145 103 93
农村基础设施
  自来水受益村数 892 29 19 54 122 276 120 133 61 78
  通汽车村数 967 29 17 54 117 291 120 143 103 93
  通电话村数 1003 28 18 54 123 319 120 145 103 93
乡村人口与从业人员
  乡村户数 29.92 1.76 0.89 1.37 4.25 7.71 4.02 3.90 2.51 3.51
  乡村人口数 108.63 4.89 2.96 4.46 13.31 30.10 14.95 15.19 9.69 13.09
    乡村劳动力资源数 65.43 3.61 1.36 2.39 8.74 17.30 9.73 8.49 5.37 8.44
    # 劳动年龄内 60.50 3.58 1.34 2.00 7.87 16.57 8.88 8.08 4.63 7.56
  乡村从业人员数 58.46 3.58 1.17 2.02 6.96 15.94 8.54 7.70 5.14 7.40
    # 劳动年龄内 55.90 3.56 1.17 1.97 6.67 15.43 7.96 7.68 4.50 6.96
    按性别分
    男劳动力 33.92 1.99 0.64 1.33 4.16 9.45 4.97 4.20 2.81 4.36
    女劳动力 24.54 1.60 0.53 0.69 2.80 6.50 3.57 3.51 2.33 3.03
    按国民经济行业分
    农林牧渔业从业人员 41.73 2.04 0.47 1.47 4.47 11.71 5.76 6.23 3.60 5.98
      # 农业从业人员 33.25 1.86 0.42 1.00 3.41 8.70 4.49 4.45 3.36 5.57
       牧业从业人员 8.42 0.18 0.05 0.47 1.06 2.96 1.28 1.77 0.24 0.41
    工业从业人员 3.54 0.18 0.19 0.10 0.35 0.81 0.84 0.30 0.33 0.44
    建筑业从业人员 5.07 0.34 0.11 0.09 0.62 1.71 0.97 0.54 0.42 0.28
    交通、仓储和邮电通讯从业人员 1.70 0.20 0.04 0.03 0.15 0.41 0.32 0.13 0.36 0.07
    信息传输、计算机服务和软件业从业人员 0.35 0.01 0.12 0.01 0.02 0.10 0.02 0.01 0.06
    批发与零售从业人员 2.83 0.16 0.09 0.18 0.45 0.66 0.37 0.27 0.25 0.40
    住宿和餐饮业从业人员 1.60 0.22 0.08 0.06 0.41 0.32 0.13 0.15 0.16 0.08
    其他从业人员 1.65 0.44 0.08 0.08 0.49 0.23 0.14 0.08 0.02 0.09
注:旗县乡镇个数、镇个数不包括旗县政府所在地镇。