11-8  蔬菜及特种作物生产情况
  单位:亩、吨   单位:亩、吨
                           新 城 区 回 民 区 玉 泉 区 赛 罕 区 土 左 旗 托   县 和 林 县 清 水 河 县 武 川 县
播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产 量
蔬菜合计 149375 683520 1950 8220 927 7381 12885 57897 70514 314932 30045 143481 15870 74522 7580 42313 3180 8158 6424 26616
 叶 34589 166621 270 1194 330 2470 3094 16219 14572 71574 7769 33137 1940 11427 3800 23960 990 2659 1824 3981
      #     2473 10171 51 216 20 60 208 235 700 6388 1063 2549 134 270 130 260 22 48 145 145
     芹  菜 5074 26811 65 268 120 960 547 2768 2800 17050 720 3162 160 519 515 1500 34 75 113 509
       大 白 菜 10646 47897 10 49 60 480 675 3523 4500 15050 2612 13047 901 5210 1195 8400 274 881 419 1257
       圆 白 菜 11892 60400 33 147 90 810 1511 9478 4570 19086 2320 11510 518 2203 1840 13680 630 1586 380 1900
           3920 18462 111 514 40 160 153 215 2002 14000 1054 2869 222 345 120 120 30 69 188 170
 瓜 15000 70430 187 896 50 300 1474 9411 7000 29884 4745 22999 635 2405 520 2600 175 651 214 1284
    #     11976 57336 139 672 50 300 1371 8751 5000 22054 4340 20955 447 1691 520 2600 80 226 29 87
 块根、块茎类 36479 144350 605 2718 90 810 2373 8677 17000 54400 1651 7468 10472 49427 1855 11550 1218 3060 1215 6240
   #  萝   4809 18258 50 450 123 456 1000 4500 540 2541 1537 2086 275 550 599 1510 685 6165
      胡 萝 卜 24615 103589 425 1999 40 360 2075 7917 9800 28420 1111 4927 8935 47341 1580 11000 619 1550 30 75
 茄果菜类 38674 195002 258 1005 290 2320 3170 14502 25272 128241 7849 41407 1025 4123 490 2321 80 243 240 840
      #  茄  子 10496 57481 115 453 100 800 1047 5773 5000 32000 3770 16831 288 913 160 671 16 40
     西 红 柿 26886 132586 143 552 80 704 1145 5342 20272 96241 4079 24576 702 3069 330 1650 64 203 71 249
 葱    16985 75799 335 1614 80 880 1877 7738 1300 3900 7982 38317 1631 6593 380 1220 652 1366 2748 14171
      #         13881 65907 335 1614 80 880 369 1443 900 2700 7574 37097 1554 6310 340 1020 398 840 2331 14003
        1190 3423 400 1200 408 1220 46 109 40 200 254 526 42 168
 菜用豆类 6544 28630 295 793 50 400 272 202 5000 25823 16 18 157 517 510 612 65 175 179 90
      #      5730 26995 32 22 5000 25823   106 359 510 612 65 175 17 4
     豇  豆  
 水生菜类  
      #     
 其它蔬菜 1104 2688 37 201 625 1148 370 1110 33 135 10 30 25 50 4 4 10
     # 食用菌(干鲜混合) 395 1164 370 1110   25 50 4
        # 蘑 菇(鲜品) 370 1114 370 1110   4
特种作物                                                                                                                                                
  花卉种植面积 131 1000000 2 5 100 1000000   13 10 1
  鲜切花 100 1000000 100 1000000  
 盆栽观赏植物(包括盆景) 1000   1000
 药 材 14911 4914 4605 2000 9375 2820 450 481 94
      # 甘 草 1995 1463 1995 1463
     枸 杞 11805 3316                 2505 526 9300 2790            
注:鲜切花、盆栽观赏植物(包括盆景)产量单位为支。