12-2  规模以上工业总产值
单位:万元
                2008年 2009年 2009年比2008年
增长%
    9276424 11534865 24.3
按经济类型分
    内资企业 6354431 7965276 25.3
        国有企业 671786 1457602 117.0
        集体企业 10463 14475 38.3
        有限责任公司 2237448 2539936 13.5
        股份有限公司 2129222 2215625 4.1
        私营企业 1302270 1713648 31.6
        其他经济类型企业 3243 23991 639.8
    港澳台商投资企业 1219843 1391191 14.0
        合资经营企业(港或澳、台资) 629707 712472 13.1
        港澳台商独资经营企业 590136 678719 15.0
    外商投资企业 1702151 2178398 28.0
        中外合资经营企业 1121595 1251804 11.6
        中外合作经营企业 63390 78068 23.2
        外资企业 517166 848526 64.1
按轻重工业分
        4940090 5835649 18.1
        4336334 5699216 31.4
按企业规模分
    大型企业 2504265 2907526 16.1
    中型企业 4728710 6306820 33.4
    小型企业 2043449 2320520 13.6