2-1  国民经济和社会主要指标
         
                        2008 2009 2009年比2008
增长
%
土地面积 平方公里 17224 17224
城市建成区面积 平方公里 154 154
房屋建筑面积 万平方米 6035 6945 15.1
住宅建筑面积 万平方米 2625 3279 24.9
年末总人口 万人 224.3 227.4 1.4
      万人 115.4 116.7 1.1
      万人 108.9 110.7 1.7
年末总户数 740533 769016 3.8
  # 乡村户数 299478 299153 -0.1
出生人口 24986 28040 12.2
死亡人口 5656 11909 110.6
人口密度 人/平方公里 130 132 1.5
从业人员 万人 155.9 159.3 2.2
  城镇从业人员 万人 62.4 65.2 4.5
    国有经济 万人 20.6 20.8 1.0
    城镇集体经济 万人 1.0 1.0
    其他单位合计 万人 8.6 8.6
          万人 7.9 7.9
      港澳台投资经济 万人 0.3 0.2 -33.3
      外商投资经济 万人 0.4 0.4
    城镇私营经济 万人 20.5 20.7 1.0
    城镇个体 万人 11.6 14.1 21.6
从业人员按产业分  
  第一产业 万人 43.9 43.1 -1.8
  第二产业 万人 46.5 47.8 2.8
  第三产业 万人 65.5 68.4 4.4
在岗职工人数 万人 29.7 29.9 0.7
在岗职工人数按登记注册类型分  
  国有经济 万人 20.5 20.7 0.8
  城镇集体经济 万人 1.0 1.0
  其他单位合计 万人 8.6 8.2 -4.6
乡村从业人员 万人 59.6 58.5 -1.8
  # 农林牧渔业 万人 43.2 41.7 -3.5
耕地面积 公顷 568790 568870
农林牧渔业总产值 亿元 133.2 137.8 3.5
农林牧渔业总产值指数 上年=100 108.7 103.5
农业机械总动力 万千瓦 184.7 194.6 5.4
化肥使用量(折纯量) 万吨 9.2 9.5 3.3
农村用电量 万千瓦小时 29555.3 32242.7 9.1
有效灌溉面积 公顷 193810 193810
总播种面积 公顷 441374 443300 0.4
  # 粮食作物播种面积 公顷 316378 321350 1.6
粮食总产量 万吨 119.4 119.5 0.1
油料总产量 万吨 6.2 4.5 -27.8
猪肉产量 万吨 2.4 2.5 3.3
牛肉产量 万吨 2.5 3.2 29.8
羊肉产量 万吨 2.7 2.7 0.4
奶类产量 万吨 305.2 305.4 0.1
全部现价工业总产值 万元 11491824 14182565 23.4
规模以上工业企业单位数 317 337 6.3
  大型企业 4 5 25.0
  中型企业 53 63 18.9
  小型企业 260 269 3.5
规模以上工业总产值 万元 9276424 11534865 24.3
  内资企业 万元 6354431 7965276 25.3
    国有工业 万元 671786 1457602 117.0
    集体工业 万元 10463 14475 38.3
    股份合作企业 万元 3243 23991 639.8
    有限责任公司 万元 2237448 2539936 13.5
    股份有限公司 万元 2129222 2215625 4.1
    私营企业 万元 1302270 1713648 31.6
  港澳台投资企业 万元 1219843 1391191 14.0
  外商投资企业 万元 1702151 2178398 28.0
规模以上工业增加值 万元 3347507 3954244
规模以上工业增加值指数 上年=100 111.2 116.2
规模以上工业资产总计 万元 8252157 10623087 28.7
规模以上工业负债总计 万元 5479066 7096323 29.5
规模以上工业主营业务收入 万元 8821659 11365686 28.8
规模以上工业企业利润总额 万元 229422 792712 245.5
社会消费品零售总额 万元 5539024 6412127 15.8
  批零贸易业 万元 4758022 5460024 14.8
  住宿和餐饮业 万元 742229 856742 15.4
      万元 44312 44631 0.7
批发零售贸易业批发总额 万元 8910739 13915043 56.2
批发零售贸易业零售总额 万元 4335387 4772059 10.1
限额以上批发零售贸易业销售总额 万元 4739221 4682564 -1.2
  # 零售额 万元 1983558 2184203 10.1
海关进出口总额 万美元 89657 70656 -21.2
  # 出口额 万美元 49012 34733 -29.1
区内资金实际到位数 万元 1757876 1926570 9.6
区外资金实际到位数 万元 2203148 2380956 8.1
外商直接投资 万美元 70744 77576 9.7
地区生产总值 万元 14036700 16439926 15.9
  第一产业 万元 751600 780935 4.3
  第二产业 万元 5064100 5932490 17.2
    # 工业增加值 万元 4184600 4870800 16.0
  第三产业 万元 8221000 9726501 16.1
人均地区生产总值 52897 61108 14.3
地区生产总值指数 上年=100 114.1 115.9
  第一产业 上年=100 107.8 104.3
  第二产业 上年=100 113.2 117.2
    # 工业增加值 上年=100 113.0 116.0
  第三产业 上年=100 115.2 116.1
人均地区生产总值指数 上年=100 112.6 114.3
  地方财政总收入 万元 1583099 2012371 27.1
      #     万元 76045 79475 4.5
         万元 210073 268380 27.8
     企业所得税 万元 65395 70921 8.5
地方财政支出 万元 1331795 1651684 24.0
金融机构存款余额 万元 16498303 21257139 30.0
  # 企业存款 万元 5833350 8290098 37.3
   居民储蓄存款余额 万元 6389991 7758893 21.4
金融机构贷款余额 万元 14498705 19704801 35.9
  # 工业贷款 万元 1434789 1302981 -9.2
   商业贷款 万元 530334 636699 20.1
   农业贷款 万元 368283 525070 42.6
职工工资总额 万元 937267 1057177 12.8
  国有经济 万元 734561 836802 13.9
  城镇集体经济 万元 23142 26865 16.1
  其他单位合计 万元 179630 193510 7.7
固定资产投资 万元 6404626 8008082 25.0
  #   万元 2518435 3839052 52.4
商品房销售额 万元 904536 1460331 61.4
商品房销售面积 万平方米 331.1 375.0 13.3
建筑企业单位数 210 209 -0.5
建筑业总产值 万元 1686903 1842244 9.2
房屋建筑施工面积 万平方米 871.6 1034.4 18.7
房屋建筑竣工面积 万平方米 387.8 374.6 -3.4
公路里程 公里 6236 6284 0.8
等级路里程 公里 5310 5611 5.7
市内公共电汽车数 1509 1618 7.2
出租汽车数 4666 5567 19.3
邮电业务总量  万元 576012 688024 19.4
城市电话用户 万户 74.5 75.0 0.6
乡村电话用户 万户 4.4 3.3 -25.0
幼儿园数 131 135 3.1
在园儿童数 万人 3.0 2.9 -3.3
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学专任教师数 万人 1.0 1.0
小学学校数 539 429 -20.4
小学在校学生数 万人 18.3 18.3
小学招生数 万人 3.1 3.0 -3.2
小学毕业生数 万人 3.3 3.2 -3.0
普通中学专任教师数 万人 0.9 0.9
普通中学学校数 126 120 -4.8
初中在校学生数 万人 9.7 9.7
初中招生数 万人 3.4 3.2 -5.9
初中毕业生数 万人 3.2 3.2
高中在校学生数 万人 5.7 5.6 -1.8
高中招生数 万人 1.9 2.0 5.3
高中毕业生数 万人 2.3 2.4 4.3
中等专业学校数 33 45 36.4
中等专业学校在校学生数 万人 4.1 4.8 17.1
中等职业教育学校招生数 万人 2.2 2.8 27.3
中等专业学校毕业生数 万人 1.0 1.4 40.0
普通高等学校数 21 21
普通高等学校在校学生数 万人 18.4 20.3 10.3
普通高等学校招生数 万人 6.2 6.5 4.8
普通高等学校毕业生数 万人 4.3 4.4 2.3
广播覆盖率 % 96.6 96.8 0.2
电视覆盖率 % 93.5 94.0 0.5
公共图书馆 10 10
公共图书馆藏书量 万册 243.4 244.1 0.3
旅游人数 万人次 644.4 1033.8 60.4
  # 外国人 万人次 7.8 7.6 -2.6
供水管道长度 公里 656 681 3.8
供水总量 万吨 11231 12600 12.2
  # 生活用 万吨 4934 7660 55.2
用水人口 万人 125.7 125.7
液化石油气供气量 13566 20000 47.4
  # 生活用 11939 9760 -18.3
天然气供气量 17210 21281 23.7
  # 生活用 2148.1 2565.0 19.4
污水排放量 万吨 8985 10080 12.2
污水处理量 万吨 3500 5521 57.7
排水管道长度 公里 887 897 1.1
生活垃圾清运量 万吨 41 53 29.3
生活垃圾无害化处理量 万吨 38.9 50.6 30.1
公园面积 公顷 2755 2146 -22.1
建成区绿化覆盖率 % 35.1 35.5 1.1
卫生机构数 896 916 2.2
  # 医院、卫生院 144 144
   卫生防疫站 12 12
   妇幼保健站 12 12
卫生机构床位数 11472 12132 5.8
  # 医院、卫生院 10128 10578 4.4
卫生机构人员数 17526 19696 12.4
医院、卫生院技术人员 9361 9830 5.0
  # 执业医师、助理医师 6211 6616 6.5
   注册护士 4714 5628 19.4
火灾事故 1553 2491 60.4
火灾伤亡人数 12 12
火灾损失金额 万元 174 166 -4.6
交通事故 796 505 -36.6
交通受伤人数 838 571 -31.9
交通死亡人数 180 160 -11.1
交通事故损失金额 万元 221 104 -52.9
城镇居民人均可支配收入 20267 22397 10.5
城镇居民人均消费性支出 13145 14752 12.2
  # 食品支出 4129 4356 5.5
农民人均纯收入 7051 7802 10.7
农民人均生活消费总支出 3756 4823 28.4
  # 食品支出 1500 1778 18.5