2-3 国民经济和社会主要指标占内蒙比重
                         呼市占内蒙          %
年末总人口(常住人口) 万人 270.9 2422.1 11.2
年末在岗职工人数 万人 29.9 241.8 12.4
地区生产总值 亿元 1644.0 9725.8 16.9
    第一产业 亿元 78.1 929.0 8.4
    第二产业 亿元 593.2 5101.4 11.6
        #        亿元 487.1 4503.3 10.8
    第三产业 亿元 972.7 3695.4 26.3
地方财政总收入 亿元 201.2 1378.1 14.6
财政总支出 亿元 165.2 1925.1 8.6
主要工业产品产量(规模以上)  
      亿千瓦小时 323.8 2239.9 14.5
                万吨 368.6 4275.5 8.6
                肥(按100%折纯) 万吨 64.3 261.5 24.6
                万吨 15.0 90.1 16.7
    配混合饲料 万吨 56.9 539.2 10.6
                万件 454.6 2065.2 22.0
    彩色电视机 万台 217.4 217.4 100.0
            万吨 188.6 348.5 54.1
                亿支 33.0 240.0 13.8
主要农畜产品产量和年末牲畜存栏数  
        万吨 119.5 1981.7 6.0
                万吨 4.5 119.6 3.8
                万吨 3.7 109.6 3.4
      万吨 8.4 204.2 4.1
                万吨 305.3 903.1 33.8
                万吨 2.9 48.9 5.9
    大牲畜存栏 万头 76.2 1084.6 7.0
         #        万头 70.0 314.4 22.3
           万只 146.7 8512.2 1.7
           万只 28.4 1261.7 2.3
全社会固定资产投资 亿元 800.8 7464.7 10.7
  # 房地产开发 亿元 178.3 815.5 21.9
运输、邮电    
  公路货物周转量 亿吨公里 234.5 1885.3 12.4
  公路旅客周转量 亿人公里 35.5 198.4 17.9
  邮电业务总量 亿元 68.8 554.2 12.4
            
  金融机构各项存款余额 亿元 2125.7 8373.7 25.4
  金融机构各项贷款余额 亿元 1970.5 6292.5 31.3
社会消费品零售额 亿元 641.2 2855.3 22.5
海关进出口额 亿美元 7.1 67.6 10.5
  # 出 口 额 亿美元 3.5 23.2 15.1
            
  艺术表演团体 13 112 11.6
  报纸出版量 万份 18796 25794 72.9
  杂志出版量 万册 963 1237 77.8
            
  普通高校在校学生数 万人 20.4 35.2 58.0
  中专学校在校学生数 万人 4.8 32.7 14.7
  普通中学在校学生数 万人 15.3 135.9 11.3
  小学在校学生数 万人 18.3 149.3 12.3
              
  医疗卫生单位床位数  万张 1.2 7.8 15.3
  卫生技术人员 万人 1.6 11.7 13.7
 
  在岗职工年工资总额 亿元 105.7 753.5 14.0
  在岗职工年平均工资 33997 30699
  城镇居民人均可支配收入 22397 15849
  农民人均纯收入 7802 4938
  城乡居民储蓄存款余额 亿元 775.9 3914.0 19.8