20-3  卫生技术人员分布
单位:人
           卫生技术
   
 
执业医师 执业助理医师 护师(士) 药师(士) 技师(士)  
      15978 5913 703 5628 1234 961 1539
  医院合计 9830 3551 178 4242 588 629 642
    综合医院 7227 2665 135 3195 386 457 389
    中医医院 861 387 13 305 112 20 24
    中西医结合医院 32 12 2 11 2 5
    民族医院 29 19 6 2 2
    专科医院 1681 468 28 725 86 145 229
      口腔医院 84 45 8 27 3 1
      传染病医院 204 75 3 74 23 18 11
      胸科医院 274 99 2 128 13 20 12
      精神病医院 619 64 2 284 13 56 200
      皮肤病医院 14 5 4 2 1 2
      骨科医院 305 132 120 17 36
      康复医院 69 12 1 47 4 4 1
      眼科医院 15 5 2 5 1 2
      其他专科医院 97 31 10 36 10 7 3
  疗养院 20 6 11 3
  社区服务中心(站) 1223 469 82 394 157 54 67
  卫生院 765 313 204 54 33 22 139
  门诊部 86 37 4 19 3 13 10
  诊所、卫生所、医务室 1759 758 86 433 407 29 46
  急救中心(站) 12 3   2 7
  采供血机构 74 15 2 39 15 3
  妇幼保健院(所、站) 949 369 63 350 33 52 82
  专科疾病防治院(所、站) 118 49 8 22 3 18 18
  疾病预防控制中心(防疫站) 699 328 70 34 10 126 131
  卫生监督所 378 378
  健康教育所(站、中心) 11 1 1 2 7
  其他卫生机构 54 17 5 25   1 6