21-1  新城区社会经济主要指标
         
                                2008 2009 2009年比2008
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 700 700
人口和就业  
年末总人口 347768 355366 2.2
   #  174624 178091 2.0
   # 乡村人口 48934 49595 1.4
年末总户数 117443 121228 3.2
  # 乡村户数 17129 17581 2.6
出生人口 3139 3156 0.5
死亡人口 733 1008 37.5
全社会就业人员 259548 292160 12.6
  第一产业 30923 35836 15.9
  第二产业 75614 79533 5.2
  第三产业 153011 176791 15.5
在岗职工人数   10508 76783
乡村从业人员  35835 35836
  # 农林牧渔业   19834 20421 3.0
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 2810214 3339527 16.2
  第一产业 万元 14023 14735 5.5
  第二产业 万元 341838 444392 20.3
    #  万元 164238 195392 15.4
  第三产业 万元 2454353 2880400 15.7
人均生产总值 81619 94990 13.8
全社会固定资产投资 万元 1090383 1360800 24.8
按登记注册类型分  
  #  万元 608565 838702 37.8
     万元 17744 14372 -19.0
   有限责任公司 万元 203480 230151 13.1
   股份有限公司 万元 18687 7844 -58.0
    私营企业 万元 227547 246877 8.5
    外商及港澳台投资企业 万元 13280 -100.0
按城乡渠道分  
    万元 949303 1360800 24.8
    万元
地方财政收入 万元 103021 155041 50.5
地方财政支出 万元 74641 103026 38.0
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 23173 309263
在岗职工平均工资 22053 38552
城镇居民人均可支配收入 22787 24950 9.5
农牧民人均纯收入 8601 9447 9.8
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 10679 9810 -8.1
农作物总播种面积 公顷 6651 6550 -1.5
  # 粮食作物播种面积 公顷 5960 5929 -0.5
有效灌溉面积 公顷 2507 4080 62.7
农牧业机械总动力 万千瓦 5.30 5.30 0.0
化肥施用折纯量 129 132 2.3
农村用电量 万千瓦小时 944 1096 16.1
农林牧渔业总产值 万元 25151 26478 5.3
粮食产量   18093 18104 0.1
油料产量   204 76 -62.7
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   1413 1564 10.7
  #  猪肉产量   850 957 12.6
    牛肉产量   150 187 24.7
    羊肉产量   413 420 1.7
羊毛产量   73 76 4.1
年末牲畜存栏头数 万头只 5.37 7.37 37.2
  # 大牲畜 万头只 1.00 1.35 35.0
    万只 2.61 4.20 60.9
    万头 1.76 1.82 3.4
规模以上工业  
工业企业单位数 31 33 6.5
  # 内资企业 29 31 6.9
工业总产值 万元 319116 374654 16.6
  内资企业 万元 317559 373189 16.7
    国有企业 万元 220858 253283 14.0
    集体企业 万元 579 514 -11.2
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 43389 50099 11.7
    股份有限公司 万元 1687 1162 -31.1
    私营企业 万元 51046 68131 35.0
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 864 864 0.0
  外商投资企业 万元 693 601 -13.3
工业企业增加值 万元 82445 100184 14.8
工业企业资产总计 万元 556860 617097 9.2
工业企业负债合计 万元 442966 475506 5.6
工业企业产品销售收入 万元 110747 370891 24.9
工业企业利润总额 万元 -6844 11917 186.0
建筑业  
建筑企业单位数 53 54 1.9
建筑企业从业人员 80669 88068 9.2
建筑业总产值 万元 720039 755612 4.9
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里
邮电业务总量 万元
本地电话用户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 1681197 1967001 17.0
  # 贸易业 万元 1291059 1498964 16.1
   餐饮业 万元 377818 459850 21.7
科技教育卫生  
各类专业技术人员 4062 4107 1.1
幼儿园数 23 25 8.7
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 45 45
小学专任教师数 1857 2014 8.5
小学在校学生数 35984 38414 6.8
普通中学学校数 24 22 -8.3
普通中学专任教师数 1810 2107 16.4
初中在校学生数 18317 18766 2.5
高中在校学生数 12964 13095 1.0
卫生机构数 23 21 -8.7
   #  17 15 -11.8
   卫生院 2 2
床位数 1526 1496 -2.0
   #  1516 1476 -2.6
   卫生院 10 20 100.0
卫生技术人员 3086 3058 -0.9
   #  1941 1912 -1.5
   卫生院 21 22 4.8