21-2  回民区社会经济主要指标
         
                   2008 2009 2009年比2008
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 175 175
人口和就业  
年末总人口 233425 235278 0.8
  #  118319 118457 0.1
  # 乡村人口 29941 32878 9.8
年末总户数 81290 83296 2.5
  # 乡村户数 8955 9987 11.5
出生人口 1901 1874 -1.4
死亡人口 613 814 32.8
全社会就业人员 154167 160796 4.3
  第一产业 4883 4860 -0.5
  第二产业 52543 53546 1.9
  第三产业 96741 102390 5.8
在岗职工人数    11789 40700
乡村劳动力 13770 15400 11.8
  # 农林牧渔业    4883 4860 -0.5
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 1738884 2013952 14.7
  第一产业 万元 5397 5312 0.8
  第二产业 万元 361341 379827 8.4
    #  万元 250741 248227 -2.4
  第三产业 万元 1372146 1628813 16.3
人均生产总值 75378 85937 12.1
全社会固定资产投资 万元 613367 772523 25.9
按登记注册类型分  
  #  万元 156408 331156 111.7
     万元
   有限责任公司 万元 233150 247057 6.0
   股份有限公司 万元 6162 8051 30.7
    私营企业 万元 203764 165776 -18.6
    外商及港澳台投资企业 万元 13690 11750 -14.2
按城乡渠道分  
    万元 604642 770383 27.4
    万元 8733 17 -99.8
地方财政收入 万元 60688 85702 41.2
地方财政支出 万元 43080 82982 92.6
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 26669 133757
在岗职工平均工资 22622 32700
城镇居民人均可支配收入 19370 21470 10.8
农牧民人均纯收入 8773 9640 9.9
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 1192 857 -28.1
农作物总播种面积 公顷 840 1066 26.9
  # 粮食作物播种面积 公顷 680 781 14.9
有效灌溉面积 公顷 862.00 933 8.2
农牧业机械总动力 万千瓦 0.53 0.53
化肥施用折纯量   188 145 -22.9
农村用电量 万千瓦小时 1822 1900 4.3
农林牧渔业总产值 万元  8392 8384 -0.1
粮食产量   2959 3944 33.3
油料产量   25 10 -60.0
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   875 718 -17.9
  #  猪肉产量   485 328 -32.4
    牛肉产量   300 300
    羊肉产量   90 90
羊毛产量   8.00 -100.0
年末牲畜存栏头数 万头只 1.16 1.47 26.8
  # 大牲畜 万头只 0.22 0.33 50.5
   万只 0.40 0.42 4.4
   万头 0.53 0.71 33.8
规模以上工业  
工业企业单位数 32 32
  # 内资企业 29 29
工业总产值 万元 421003 397226 -5.6
  内资企业 万元 301838 262763 -12.9
    国有企业 万元 49399 43433 -12.1
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 30458 27381 -10.1
    股份有限公司 万元 90988 79275 -12.9
    私营企业 万元 130993 112674 -14.0
    其他企业 万元  
  港澳台商投资企业 万元 49483 49144 -0.7
  外商投资企业 万元 69682 85319 22.4
工业企业增加值 万元 154218 135877 -13.5
工业企业资产总计 万元 784974 797562 1.6
工业企业负债合计 万元 590862 627395 6.2
工业企业产品销售收入 万元 334860 302711 -9.6
工业企业利润总额 万元 13862 9527 -31.3
建筑业  
建筑企业单位数 37 35 -5.4
建筑企业从业人员 26299 28847 9.7
建筑业总产值 万元 320240 381137 19.0
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里
邮电业务总量 万元 
本地电话用户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 1433203 1700102 17.0
    # 贸易业 万元 1145704 1391849 21.5
    餐饮业 万元 278899 302643 8.5
科技教育卫生  
各类专业技术人员 7561 7795 3.2
幼儿园数 27.0 28 3.7
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 36 36
小学专任教师数 905 944 4.3
小学在校学生数 20001 21197 6.0
普通中学学校数 19 20 5.3
普通中学专任教师数 1563 1608 2.9
初中在校学生数 14734 15104 2.5
高中在校学生数 11916 12010 0.8
卫生机构数 194 173 -10.8
   #    24 16 -11.1
    卫生院 1 1
床位数 3705 3109 -16.1
  # 医 院 3695 3099 -3.9
   卫生院 10 10
卫生技术人员 4849 3420 -29.5
  # 医 院 4029 3405 -15.5
   卫生院 15 15