21-6  托克托县社会经济主要指标
                                2008 2009 2009年比2008
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 1313 1313
人口和就业  
年末总人口 200798 204667 1.9
  #  103181 104812 1.6
  # 乡村人口 149610 149502 -0.1
年末总户数 68759 71231 3.6
  # 乡村户数 39945 40203 0.6
出生人口 2855 3592 25.8
死亡人口 1374 627 -54.4
全社会就业人员 115449 116158 0.6
  第一产业 57528 57648 0.2
  第二产业 24810 25000 0.8
  第三产业 33111 33510 1.2
在岗职工人数    15511 14794 -4.6
乡村劳动力 87909 85395 -2.9
  # 农林牧渔业    57528 57648 0.2
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 1265458 1463449 13.6
  第一产业 万元 110827 125138 8.3
  第二产业 万元 961960 1096094 11.9
    #  万元 884560 1018694 12.7
  第三产业 万元 192671 242217 23.1
人均生产总值 63159 72186 12.3
全社会固定资产投资 万元 402412 500600 24.4
按登记注册类型分  
  #  万元 177425 300656 69.5
     万元 6898 6540 -5.2
   有限责任公司 万元 91778 62449 -32.0
   股份有限公司 万元 11186
    私营企业 万元 18078 44307 145.1
    外商及港澳台投资企业 万元 106962 75200 -29.7
按城乡渠道分  
    万元 402120 489730 21.8
    万元 292 10870 3622.6
地方财政收入 万元 59715 93348 56.3
地方财政支出 万元 94830 133583 40.9
城乡居民储蓄存款余额 万元 138064 175709 27.3
在岗职工工资总额 万元 42481 49454 16.4
在岗职工平均工资 27388 33057 20.7
城镇居民人均可支配收入 16100 17840 10.8
农牧民人均纯收入 7479 8321 11.3
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 62111 67013 7.9
农作物总播种面积 公顷 51060 52413 2.6
  # 粮食作物播种面积 公顷 35712 35866 0.4
有效灌溉面积 公顷 36230 41840 15.5
农牧业机械总动力 万千瓦 31.74 36.06 13.6
化肥施用折纯量 32397 33259 2.7
农村用电量 万千瓦小时 5335 5520 3.5
农林牧渔业总产值 万元 197455 222709 8.7
粮食产量 202384 221563 9.5
油料产量 5489 6429 17.1
甜菜产量 18975 8850 -53.4
猪牛羊肉产量 9872 11450 16.0
  #  猪肉产量 4149 4304 3.7
    牛肉产量 3076 4247 38.1
    羊肉产量 2647 2899 9.5
羊毛产量   818 832 1.7
年末牲畜存栏头数 万头只 29.52 29.87 1.2
  # 大牲畜 万头只 11.63 11.59 -0.3
    万只 15.83 15.99 1.0
    万头 2.06 2.29 11.2
规模以上工业  
工业企业单位数 24 29 20.8
  # 内资企业 21 26 23.8
工业总产值 万元 1765832 2371406 34.3
  内资企业 万元 1474071 1953639 32.5
    国有企业 万元 3875 5536 42.9
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元 3243 4183 29.0
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 1349436 1449167 7.4
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 117517 494750 321.0
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 257987 352312 36.6
  外商投资企业 万元 33774 65455 93.8
工业企业增加值 万元 826917 951599 12.2
工业企业资产总计 万元 2326139 2563200 10.2
工业企业负债合计 万元 1783180 1856265 4.1
工业企业产品销售收入 万元 1712287 2297454 34.2
工业企业利润总额 万元 224518 287179 27.9
建筑业  
建筑企业单位数 7 7
建筑企业从业人员 1628 1467 -9.9
建筑业总产值 万元 27008 29145 7.9
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 931 956 2.7
邮电业务总量 万元  1852 2868 54.9
本地电话用户 21751 16825 -22.6
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 183414 220000 19.9
  # 贸易业 万元 167291 201441 20.4
   餐饮业 万元 15107 17379 15.0
科技教育卫生  
各类专业技术人员 4071 4110 1.0
幼儿园数 8 15 87.5
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 44 18 -59.1
小学专任教师数 764 726 -5.0
小学在校学生数 13820 13326 -3.6
普通中学学校数 6 5 -16.7
普通中学专任教师数 725 695 -4.1
初中在校学生数 9485 7549 -20.4
高中在校学生数 5066 4464 -11.9
卫生机构数 16 16
    #  2 2
    卫生院 9 9
床位数 252 286 13.5
    #  154 154
    卫生院 98 132 34.7
卫生技术人员 392 399 1.8
    #  160 171 6.9
    卫生院 161 161