21-7  和林格尔县社会经济主要指标
                                2008 2009 2009年比2008
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 3401 3401
人口和就业  
年末总人口 194585 196918 1.2
  #  102811 103670 0.8
  # 乡村人口 156460 151881 -2.9
年末总户数 62418 68274 9.4
  # 乡村户数 40762 39012 -4.3
出生人口 3085 4824 56.4
死亡人口 350 2150 514.3
全社会就业人员 105435 106415 0.9
  第一产业 64336 62252 -3.2
  第二产业 18906 20468 8.3
  第三产业 22193 23695 6.8
在岗职工人数    18523 18766 1.3
乡村劳动力 82918 77049 -7.1
   # 农林牧渔业    64336 62252 -3.2
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 979900 1120758 10.2
  第一产业 万元 136266 143976 6.0
  第二产业 万元 604932 711805 11.5
        #  万元 543132 642079 12.3
  第三产业 万元 238702 264977 8.5
人均生产总值 50833 57254 8.5
全社会固定资产投资 万元 585577 730800 24.8
按登记注册类型分  
       #  万元 361965 430042 18.8
      万元
    有限责任公司 万元 217602 195059 -10.4
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 5900 64674 996.2
    外商及港澳台投资企业 万元 33600
按城乡渠道分  
    万元 549955 730800 32.9
    万元 35622
地方财政收入 万元 48522 58114 19.8
地方财政支出 万元 94155 107900 14.6
城乡居民储蓄存款余额 万元 123773 143668 16.1
在岗职工工资总额 万元 38261 42133 10.1
在岗职工平均工资 20594 22294 8.3
城镇居民人均可支配收入 15558 17238 10.8
农牧民人均纯收入 6701 7439 11.0
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 105890 105890 0.0
农作物总播种面积 公顷 70103 70156 0.1
  # 粮食作物播种面积 公顷 48358 53407 10.4
有效灌溉面积 公顷 21480 21480
农牧业机械总动力 万千瓦 33.50 34.43 2.8
化肥施用折纯量   8505 9143 7.5
农村用电量 万千瓦小时 4228 4235 0.2
农林牧渔业总产值 万元 244624 257025 5.1
粮食产量   186136 196072 5.3
油料产量   5387 2840 -47.3
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   19731 21331 8.1
   #  猪肉产量   7505 3501 -53.4
    牛肉产量   2356 7734 228.3
    羊肉产量   9870 10096 2.3
羊毛产量   1357 766 -43.6
年末牲畜存栏头数 万头只 53.73 57.27 6.6
       # 大牲畜 万头只 15.96 15.44 -3.3
    万只 34.02 37.91 11.4
    万头 3.75 3.92 4.7
规模以上工业  
工业企业单位数 26 27 3.8
    # 内资企业 21 22 4.8
工业总产值 万元 1598473 1828950 14.4
  内资企业 万元 602325 733152 21.7
    国有企业 万元
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 111971 141335 26.2
    股份有限公司 万元 55571 69948 25.9
    私营企业 万元 434783 521870 20.0
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元
  外商投资企业 万元 996148 1095799 10.0
工业企业增加值 万元 488908 578964 12.0
工业企业资产总计 万元 962861 1090219 13.2
工业企业负债合计 万元 602358 647357 7.5
工业企业产品销售收入 万元 1514472 1757148 16.0
工业企业利润总额 万元 -80680 90427
建筑业  
建筑企业单位数 2 2
建筑企业从业人员 113 120 6.2
建筑业总产值 万元 2853 7017 146.0
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 860 860
邮电业务总量 万元 5815 7213 24.0
本地电话用户 24300 16358 -32.7
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 112621 136400 21.1
  #  贸易业 万元 89335 107800 20.7
    餐饮业 万元 22039 26997 22.5
科技教育卫生  
各类专业技术人员 2663 2660 -0.1
幼儿园数 4 5 25.0
学龄儿童入学率 % 99.8 99.9 0.1
小学学校数 71 40 -43.7
小学专任教师数 651 614 -5.7
小学在校学生数 10573 9393 -11.2
普通中学学校数 4 5 25.0
普通中学专任教师数 585 584 -0.2
初中在校学生数 6978 6935 -0.6
高中在校学生数 4143 5804 40.1
卫生机构数 17 22 29.4
     #    1 1
    卫生院 13 13
床位数 246 246
     #    120 100 -16.7
    卫生院 117 137 17.1
卫生技术人员 434 339 -21.9
     #    112 109 -2.7
    卫生院 236 106 -55.1