21-8  清水河县社会经济主要指标
         
                                  2008 2009 2009年比2008
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 2859 2859
人口和就业  
年末总人口 143860 145250 1.0
  #   74777 75512 1.0
   # 乡村人口 104354 96867 -7.2
年末总户数 43572 47357 8.7
   # 乡村户数 25845 25058 -3.0
出生人口 2083 2014 -3.3
死亡人口 501 865 72.7
全社会就业人员 59229 58862 -0.6
  第一产业 36458 36025 -1.2
  第二产业 7238 7444 2.8
  第三产业 15533 15393 -0.9
在岗职工人数    7775 7417 -4.6
乡村劳动力 53739 53719
  # 农林牧渔业    36458 36025 -1.2
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 266913 318810 22.2
  第一产业 万元 52230 44044 -15.4
  第二产业 万元 108833 142661 39.9
       #   万元 73033 106861 56.4
  第三产业 万元 105850 132105 22.3
人均生产总值 18678 22055 20.8
全社会固定资产投资 万元 105331 130400 23.8
按登记注册类型分  
    #  万元 71971 80786 12.2
      万元 150 1033 588.7
    有限责任公司 万元 22610 34115 50.9
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 10600 -100.0
    外商及港澳台投资企业 万元
按城乡渠道分  
    万元 104931 118129 12.6
    万元 400 12271 2967.8
地方财政收入 万元 11352 18786 65.5
地方财政支出 万元 46542 67154 44.3
城乡居民储蓄存款余额 万元 110085 120954 9.9
在岗职工工资总额 万元 14782 20740 40.3
在岗职工平均工资 19081 27927 46.4
城镇居民人均可支配收入 13051 14463 10.8
农牧民人均纯收入 5008 4584 -8.5
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 65377 65377
农作物总播种面积 公顷 66740 66955 0.3
  # 粮食作物播种面积 公顷 44431 46000 3.5
有效灌溉面积 公顷 3178 2156 -32.2
农牧业机械总动力 万千瓦 9.00 12 33.3
化肥施用折纯量   11013 11130 1.1
农村用电量 万千瓦小时 872 892 2.3
农林牧渔业总产值 万元 88212 75468 -14.4
粮食产量   95234 60044 -37.0
油料产量   20198 10224 -49.4
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   8814 9193 4.3
  #  猪肉产量   2211 2236 1.1
    牛肉产量   375 412 9.9
    羊肉产量   6228 6545 5.1
羊毛产量   602 635 5.5
年末牲畜存栏头数 万头只 30.74 32.01 4.1
    #  大牲畜 万头只 2.33 2.25 -3.4
        万只 24.80 26.15 5.4
        万头 3.61 3.61
规模以上工业  
工业企业单位数 14 16 14.3
     #  内资企业 13 15 15.4
工业总产值 万元 120950 131021 8.3
    内资企业 万元 117927 127213 7.9
        国有企业 万元
        集体企业 万元 3052 6094 99.7
        股份合作企业 万元
        联营企业 万元
        有限责任公司 万元 28480 29085 2.1
        股份有限公司 万元 58595 58343 -0.4
        私营企业 万元 27800 33691 21.2
        其他企业 万元
    港澳台商投资企业 万元
    外商投资企业 万元 3023 3808 26.0
工业企业增加值 万元 58410 89840 66.2
工业企业资产总计 万元 93424 112674 20.6
工业企业负债合计 万元 54578 70509 29.2
工业企业产品销售收入 万元 113822 120075 5.5
工业企业利润总额 万元 8587 11338 32.0
建筑业  
建筑企业单位数 1 1
建筑企业从业人员 185 187 1.1
建筑业总产值 万元 1925 2175 13.0
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 729 1006 38.0
邮电业务总量 万元  4082 4855 18.9
本地电话用户 12137 7896 -34.9
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 26087 32188 23.4
   # 贸易业 万元 22469 27554 22.6
    餐饮业 万元 3485 4487 28.8
科技教育卫生  
各类专业技术人员 3219 3406 5.8
幼儿园数 3 3
学龄儿童入学率 % 100.0 100
小学学校数 78 59 -24.4
小学专任教师数 688 591 -14.1
小学在校学生数 8253 7729 -6.3
普通中学学校数 7 7
普通中学专任教师数 418 464 11.0
初中在校学生数 5981 5207 -12.9
高中在校学生数 2533 2900 14.5
卫生机构数 18 18
   #  1 1
    卫生院 14 14
床位数 249 277 11.2
   #  141 141
    卫生院 108 130 20.4
卫生技术人员 358 333 -7.0
   #  104 106 1.9
    卫生院 83 72 -13.3