22-5  各省会城市工业增加值
单位:亿元
城  市   2009    同比±%   
    呼和浩特 487.08 18 16.2 5
  南  宁 395.80 19 13.5 10
  乌鲁木齐 386.00 20 11.5 14
  银  川 238.51 23 14.3 8
  西  安 820.94 15 12.2 13
  兰  州 331.22 21 9.4 20
  西  宁 209.88 24 14.1 9
  成  都 1664.81 5 18.7 2
  贵  阳 308.49 22 10.3 16
  昆  明 623.36 16 9.7 18
  石    1400.10 9 10.4 15
  太  原 501.04 17 -11.6 25
  沈  阳 1924.50 3 16.1 6
  长  春 1193.50 11 15.8 7
  合  肥 840.48 14 24.2 1
  福  州 1008.95 12 12.4 12
  南  昌 26 26
  济  南 1211.40 10 10.3 17
  郑  州 1551.81 8 9.7 19
  长  沙 1554.54 7 17.5 3
  武  汉 1772.14 4 16.7 4
  广  州 3106.84 1 9.0 22
  杭  州 2157.10 2 6.0 23
  南  京 1640.53 6 9.3 21
  哈    916.50 13 13.2 11
  海  口 83.11 25 5.7 24