22-8  各省会城市固定资产投资
单位:亿元
城  市   2009    同比±%   
  呼和浩特 800.81 19 25.0 16
  南  宁 977.24 18 48.7 2
  乌鲁木齐 304.20 24 16.6 23
  银  川 492.10 22 34.6 7
  西  安 2367.58 5 32.5 12
  兰  州 475.66 23 13.5 25
  西  宁 280.58 25 38.2 6
  成  都 4025.89 1 34.0 8
  贵  阳 722.57 21 32.7 10
  昆  明 1600.00 14 52.0 1
  石 家 庄 2228.70 8 41.3 3
  太  原 730.59 20 9.7 26
  沈  阳 3434.20 2 20.8 21
  长  春 1691.70 13 24.1 17
  合  肥 2357.78 6 33.8 9
  福  州 1544.60 15 32.3 13
  南  昌 1464.90 16 39.2 5
  济  南 1181.40 17 19.1 22
  郑  州 2002.24 11 31.6 14
  长  沙 2238.47 7 30.7 15
  武  汉 2921.76 3 32.7 10
  广  州 2576.38 4 23.4 19
  杭  州 2195.17 9 16.6 23
  南  京 2153.27 10 24.0 18
  哈 尔 滨 1892.10 12 41.1 4
  海  口 269.20 26 23.2 20
注:银川和成都市均为全社会固定资产投资额。