3-3                
                                        (按当年价格计算)  单位:亿元
               2008 2009 2009年比2008
增长
%
绝 对 额    
  地区生产总值 1403.67 1643.99 15.9
    第一产业 75.16 78.09 4.3
    第二产业 506.41 593.25 17.2
        418.46 487.08 16.0
      建筑业 87.95 106.17 23.0
    第三产业 822.10 972.65 16.1
      交通运输、仓储和邮政业 237.70 288.86 17.8
      批发和零售业 136.35 162.61 17.3
      住宿和餐饮业 91.84 106.46 11.1
      金融业 59.91 74.80 24.1
      房地产业 45.96 46.94 0.4
            其他营利性服务业 125.03 145.83 16.3
            非营利性服务业 125.31 147.15 16.8
      成(%
   地区生产总值 100.00 100.00
      第一产业 5.35 4.75
      第二产业 36.08 36.09
             29.81 29.63
         建筑业 6.27 6.46
      第三产业 58.57 59.16
人均地区生产总值(元) 52897 61108 14.3