4-1 
单位:万人、‰
        总人口   出生率 死亡率
# # 城镇人口
1949 62.8 36.0 14.6 22.6 10.1
1950 66.7 38.4 15.5 23.2 9.8
1951 72.0 41.9 15.8 24.4 9.2
1952 74.0 43.2 15.7 26.3 10.3
1953 76.8 44.8 15.2 26.1 10.4
1954 80.1 46.6 16.2 38.5 12.0
1955 82.5 48.0 15.7 30.6 10.0
1956 86.9 50.8 20.5 28.2 8.6
1957 91.9 54.1 23.0 29.8 9.4
1958 93.4 54.5 23.2 26.4 8.4
1959 100.3 58.9 29.1 27.5 9.5
1960 111.9 65.7 40.2 28.4 9.1
1961 108.0 62.6 34.5 25.0 8.8
1962 107.1 61.6 31.1 34.0 10.2
1963 110.0 63.0 31.0 37.2 9.4
1964 113.8 64.8 34.4 36.7 11.8
1965 117.6 66.9 37.1 28.1 9.3
1966 119.4 67.8 37.2 23.7 8.1
1967 121.6 69.0 38.3 20.3 7.3
1968 124.7 70.4 38.5 28.0 7.2
1969 127.8 72.1 39.1 27.3 6.6
1970 130.1 72.7 39.3 27.5 7.0
1971 133.7 74.3 40.4 22.7 5.8
1972 138.5 76.4 43.6 25.6 6.8
1973 142.5 78.5 44.9 23.9 6.6
1974 145.2 80.0 45.8 25.6 6.6
1975 147.3 80.6 46.5 21.0 7.5
1976 149.4 81.7 47.2 19.4 6.3
1977 151.5 82.8 49.2 17.6 6.0
1978 154.0 83.6 51.3 17.4 5.9
1979 156.4 84.9 50.2 15.4 6.0
1980 158.5 85.9 55.5 15.5 5.8
1981 161.8 87.5 55.0 16.3 6.0
1982 165.7 89.2 55.0 17.5 5.5
1983 166.9 89.7 57.0 13.1 5.7
1984 170.4 91.7 60.5 16.4 4.7
1985 172.2 92.4 66.2 13.6 5.3
1986 174.4 93.3 68.3 13.0 5.6
1987 177.1 94.7 70.7 13.8 4.6
1988 179.7 95.9 73.1 13.4 4.6
1989 182.7 96.7 75.5 15.3 4.3
1990 185.7 98.6 81.0 21.7 5.4
1991 187.1 99.3 82.0 11.9 4.3
1992 188.4 99.9 82.8 13.0 4.1
1993 190.3 100.7 84.3 12.3 4.0
1994 192.7 102.0 86.0 11.4 4.1
1995 194.5 102.6 87.2 12.4 5.0
1996 197.4 104.1 96.7 11.9 4.4
1997 200.4 105.5 99.1 11.6 3.9
1998 204.4 107.4 102.2 12.1 4.1
1999 207.8 109.0 100.9 10.4 3.5
2000 209.2 108.8 112.0 15.0 10.9
2001 211.8 110.0 122.1 10.5 3.0
2002 213.5 110.9 122.1 9.0 2.9
2003 213.9 111.2 133.6 7.9 2.9
2004 254.4 132.1 140.1 9.4 5.9
2005 258.0 134.0 145.1 9.5 5.0
2006 260.6 135.0 150.5 9.8 5.6
2007 263.5 136.6 155.4 10.4 5.3
2008 267.2 138.1 161.1 10.0 5.0
2009 270.9 140.1 165.2 9.8 5.1
注:2004年以后均为常住人口数,其余年份为户籍人口数