7-5       
单位:万元
                                        2008 2009 2009年比2008
增长
%
国税合计 780000 968673 24.2
    416486 457815 9.9
    135381 253766 87.4
    个人所得税 8603 3377 -60.7
    企业所得税 177099 202519 14.4
    车辆购置税 42431 51196 20.7
地税合计 851818 1072493 25.9
    税收总收入合计 683370 834986 22.2
        269325 348523 29.4
        企业所得税 48858 48039 -1.7
        个人所得税 125551 136136 8.4
            2873 1413 -50.8
        城镇土地使用税 58362 57955 -0.7
        固定资产投资方向调节税 18
        城市维护建设税 46349 59558 28.5
            14640 14301 -2.3
        土地增值税 18555 18950 2.1
        房产和城市房地产税 25163 30352 20.6
        车船使用和牌照税 4152 7236 74.3
        屠宰税和筵席税 1
        耕地占用税 15922 50397 216.5
               23983 24371 1.6
        教育费附加 21773 27931 28.3
       地方教育附加费 7498 9304 24.1
       其他收入 348 519 49.1
    其他收入合计 168448 237507 41.0
        社会保险收入 152727 221537 45.1
        文化事业建设费 959 982 2.4
        水利建设基金 11141 9884 -11.3
    煤炭价格调节基金 831
        工会经费 2008 2085 3.8
        残疾人保障基金 1613 2188 35.6