9-7  分旗县区城镇居民家庭基本情况
         
               新城区 回民区 玉泉区 赛罕区 土左旗   和林县 清水河 武川县
  调查户数                                              140 90 60 110 50 50 50 50 50
  家庭人口数 367 249 160 283 150 144 148 148 145
    平均每户人口数 2.62 2.77 2.67 2.57 3 2.87 2.95 2.96 2.9
    平均每户就业人数 1.24 1.55 1.54 1.2 1.62 1.39 1.68 1.48 1.4
    国有经济单位职工人数 0.8 0.89 0.81 0.76 1.06 0.67 0.94 0.94 0.68
    城镇集体经济单位职工人数 0.01 0.05 0.06 0.02
    其他各种经济类型单位职工 0.07 0.18 0.1 0.11 0.08 0.26 0.14 0.06 0.06
    城镇个体或私营企业主人数 0.09 0.13 0.14 0.07 0.19 0.21 0.2 0.22 0.2
        城镇个体或私营企业被雇人数 0.22 0.1 0.43 0.13 0.11 0.25 0.1 0.1 0.44
    离退休再就业人员数 0.02 0.13 0.07 0.04 0.06 0.01 0.02 0.02
  平均每户就业率 % 47.33 55.96 57.68 46.69 54 48.43 56.95 50 48.28
  每个就业者负担人数 2.11 1.79 1.73 2.14 1.85 2.06 1.76 2 2.07
    平均每户离退休人数 0.61 0.4 0.5 0.65 0.35 0.24 0.17 0.22 0.28
  家庭总收入 26928.83 22371.61 22026.26 25489.66 17743.83 18796.37 17429.75 15231.97 13920.39
    平均每人每年可支配收入 24949.51 21470.16 20650.82 23898.87 16407.03 17840.15 17238.41 14463 13390
    平均每人每年消费性支出 17013.92 12645.11 14159.36 15340.49 13246.77 11736.48 13124.46 8930.12 9816.28
  现住房总建筑面积 平方米/ 30.81 26.73 31.61 30.87 34.87 27.58 30.09 25.46 28.17
    饮水情况 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
        #  自来水 % 100 100 100 100 100 98 100 100 86
  用水情况 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    # 独用自来水 % 99.3 98.89 96.67 100 98 98 98 96 86
      公用自来水 % 0.7 1.11 3.33 2 2 4
      井、河水 % 2 14
          %
  卫生设备 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    # 无卫生设备 % 3.33 1.67 0.9 4 64 54 64 50
     有厕所浴室 % 65.73 51.11 78.33 72.97 40 22 38 30 4
     有厕所无浴室 % 33.57 44.45 20 26.13 18 14 8 28
         % 0.7 1.11 38 6 18
  取暖设备 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    #  空调设备 %
          % 99.3 96.67 100 99.1 68 32 50 30 60
          % 0.7 3.33 0.9 32 68 50 70 40
  炊用燃料使用情况 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    # 管道煤气 % 22.38 13.33 1.67 12.61
      罐装液化石油气 % 18.88 54.44 36.37 13.51 58 32 46 28 64
      % 1.4 7.78 6.67 0.9 42 68 54 68 36
      管道天然气 % 55.24 15.56 45 57.66
          % 2.1 8.89 10.29 15.32 4
  固定电话 /百户 76 63 62 90 66 58 68 42 62
    移动电话 /百户 181 174 195 166 248 142 196 206 166