9-8  分旗县区城镇居民家庭平均每人每年现金收支
单位:元
      新城区 回民区 玉泉区 赛罕区 土左旗   和林县 清水河 武川县
期初手存现金 519.26 500.55 901.68 652.12 437.5 947.72 447.79 258.7 99.35
家庭总收入 26928.83 22371.61 22026.26 25489.66 17743.83 18796.37 17429.75 15231.97 13920.39
  可支配收入 24494.51 21470.16 20650.82 23898.87 16407.03 17840.15 17238.41 14463 13390
  工资性收入 13408.69 11896.23 14214.24 14154.78 13027.55 12969.63 13854.42 11347.71 10748.38
  经营净收入 5109.32 1101.16 1115.68 980.76 1239.42 2618.47 1505.66 2158.22 633.24
  财产性收入 1068.77 3784.63 376.83 759.59 314.37 477.67 255.76 111.69
  转移性收入 7342.05 5589.58 6319.51 9594.54 3162.49 2730.61 1813.92 1614.35 2538.77
出售财物收入 176.06 321.29 22.3 67.91 3.38 62.07
  出售住房收入 175.51 321.29
  出售其他物品收入 0.55 22.3 67.91 3.38 62.07
借贷收入 7660.49 4604.12 4817.8 6567.75 5038.6 2212.47 3044.98 1887.84 6025.24
  提取储蓄存款 5396.99 4429.02 4739.21 5821.44 3912.84 2175.54 2551.94 1839.19 6008
  借入款 1378.79 162.65 694.21 73.37 493.04 12.16 17.24
  收回借出款 469.2 62.37 30.11 376.88 36.93
  收回储蓄性保险本
  兑售有价证券 139.13
  收回投资本金
  住房贷款 12.45 14.97 675.51
  汽车贷款 36.49
  教育贷款
  其他贷款 276.35 16.22
    其它借贷收入 0.03 7.01
家庭总支出 23195.34 16726.61 18619.07 22022.54 17379.05 16138.6 15306.88 11452.85 14111.34
  消费性支出 17013.92 12645.11 14159.36 15340.49 13246.77 11736.48 13124.46 8930.12 9816.28
  购房与建房支出 2104.98 1354.84 1247.4 3011.47 373.54 615 339.56 6.69 1089.14
  转移性支出 2306.1 1959.55 2071.34 2239.52 2548.16 2888.84 1682.17 1960.9 2825.8
  财产性支出 89.21 9.77 38.88 4.66
  社会保障支出 1681.14 767.11 1140.97 1431.06 1200.8 859.4 160.69 555.14 375.46
借贷支出 11699.15 10459.75 8265.78 8780.52 5160.3 4959.37 4894.23 5379.6 5910.17
  存入储蓄款 10614.83 10273.75 7094.68 8124.79 4685.08 4752.61 4631.51 5145.94 5372.24
  借出款 0.98 4.42 87.32 39.32 140.08 2.04 2.03 23.45
  归还借款 287.75 52.25 455.3 54.13 80.04 164.46 66.49 40.57 395.34
  储蓄性保险支出 173.92 51.09 164.42 246.53 141.07 2.1 45.29 107.81 47.69
  购买有价证券 272.79
  其它投资支出 12.27 26.25 0.68
  归还住房贷款 313.98 78.24 464.06 309.87 47.32 13.94 148.91
  归还汽车贷款 20.93 82.09
  归还教育贷款
  归还其他贷款 5.9 46.21
  其他借贷支出 1.7 66.7 0.47 25.24
期末手存现金 408.38 611.2 991.9 1909.33 698.05 887.3 785.96 561.2 85.53