9-9  城镇居民家庭平均每人每年购买主要商品数量
单位:千克
        最低10%   低10% 较低20% 中间20% 较高20% 高10% 最高10%  
# 更低5% # 更高5%
              19.2 14.94 16.62 18.5 18.74 19.03 22.42 20.18 18.53 17.65
      22.18 26.64 31.74 20.31 20.44 21.4 23.88 22.3 20.97 21.25
食用植物油 6.08 6.13 5.49 5.89 5.93 6.39 5.78 6.46 6.15 6.36
            106.59 87.29 79.93 94.55 99.49 116.01 116.31 125.15 100.13 90.49
            13.6 11.1 10.11 12.09 11.98 14.11 13.3 16.95 17.99 20.32
               2.79 1.57 1.07 2.23 2.64 3.1 3.06 2.95 3.76 3.55
               5.2 4.36 4.65 3.71 4.77 4.57 5.78 6.33 7.74 9.3
              
               
    3.66 3.26 3.09 3.06 3.84 3.89 3.69 4.42 3.19 3.98
                2.69 1.49 1.62 2.24 3.12 2.13 2.58 3.44 4.27 5.31
鲜乳品 22.27 13.63 11.54 23.17 20.34 22.83 25.75 21.87 27.22 27.98
管道天然气 21.98 19.45 11.63 6.17 18.42 21.76 21.34 50.04 25.59 29.77