11-2 农村基本情况及农业生产条件 | ||||||||||
单位:个、万户、万人 | ||||||||||
项 目 | 合 计 | 新城区 | 回民区 | 玉泉区 | 赛罕区 | 土左旗 | 托县 | 和林县 | 清水 河县 |
武川县 |
农村基层组织情况 | ||||||||||
乡镇个数 | 40 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 |
# 镇 个 数 | 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
村委会个数 | 1008 | 29 | 19 | 54 | 124 | 321 | 120 | 145 | 103 | 93 |
农村基础设施 | ||||||||||
自来水受益村数 | 899 | 29 | 19 | 54 | 122 | 278 | 120 | 136 | 61 | 80 |
通汽车村数 | 976 | 29 | 17 | 54 | 117 | 300 | 120 | 143 | 103 | 93 |
通电话村数 | 1003 | 28 | 18 | 54 | 123 | 319 | 120 | 145 | 103 | 93 |
乡村人口与从业人员 | ||||||||||
乡村户数 | 29.91 | 1.79 | 0.89 | 1.40 | 4.21 | 7.70 | 4.04 | 3.90 | 2.50 | 3.48 |
乡村人口数 | 108.63 | 4.89 | 2.96 | 4.48 | 13.84 | 29.79 | 14.94 | 15.18 | 9.66 | 12.90 |
乡村劳动力资源数 | 65.14 | 3.61 | 1.36 | 2.25 | 8.84 | 17.43 | 9.86 | 8.45 | 5.36 | 7.98 |
# 劳动年龄内 | 59.97 | 3.58 | 1.34 | 1.90 | 7.92 | 16.46 | 8.91 | 7.93 | 4.62 | 7.31 |
乡村从业人员数 | 58.44 | 3.59 | 1.17 | 2.01 | 6.69 | 15.94 | 8.58 | 8.08 | 5.13 | 7.23 |
# 劳动年龄内 | 54.73 | 3.57 | 1.17 | 2.00 | 6.24 | 15.18 | 8.01 | 7.71 | 4.50 | 6.34 |
按性别分 | ||||||||||
男劳动力 | 33.73 | 2.03 | 0.64 | 1.34 | 3.99 | 9.09 | 5.00 | 4.67 | 2.80 | 4.17 |
女劳动力 | 24.70 | 1.57 | 0.53 | 0.67 | 2.70 | 6.85 | 3.58 | 3.42 | 2.33 | 3.06 |
按国民经济行业分 | ||||||||||
农林牧渔业从业人员 | 40.55 | 2.03 | 0.47 | 1.42 | 4.58 | 10.54 | 5.76 | 6.49 | 3.57 | 5.70 |
# 农业从业人员 | 32.77 | 1.85 | 0.42 | 0.95 | 3.82 | 7.55 | 4.47 | 5.10 | 3.33 | 5.27 |
牧业从业人员 | 7.83 | 0.18 | 0.05 | 0.47 | 0.83 | 3.00 | 1.29 | 1.39 | 0.24 | 0.40 |
工业从业人员 | 3.56 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.28 | 0.87 | 0.86 | 0.32 | 0.33 | 0.45 |
建筑业从业人员 | 5.90 | 0.34 | 0.11 | 0.12 | 0.72 | 2.31 | 0.99 | 0.55 | 0.44 | 0.33 |
交通、仓储和邮电通讯从业人员 | 1.96 | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 0.52 | 0.32 | 0.18 | 0.37 | 0.08 |
信息传输、计算机服务和软件业从业人员 | 0.39 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | |
批发与零售从业人员 | 2.98 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.40 | 0.88 | 0.40 | 0.29 | 0.24 | 0.39 |
住宿和餐饮业从业人员 | 1.62 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 0.43 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
其他从业人员 | 1.48 | 0.46 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
注:旗县乡镇个数、镇个数不包括旗县政府所在 |