11-8 蔬 菜 及 特 种 作 物 生 产 情 况 | ||||||||||||||||||||
单位:亩、吨 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 合 计 | 新 城 区 | 回 民 区 | 玉 泉 区 | 赛 罕 区 | 土 左 旗 | 托 县 | 和 林 县 | 清 水 河 县 | 武 川 县 | ||||||||||
播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | 播种面积 | 产 量 | |
蔬菜合计 | 167790 | 717514 | 2250 | 8088 | 840 | 4333 | 12945 | 59106 | 78495 | 322336 | 33630 | 154831 | 18195 | 83364 | 9315 | 46279 | 3105 | 6394 | 9015 | 32783 |
叶 菜 类 | 13101 | 71206 | 262 | 1033 | 165 | 715 | 971 | 3355 | 6495 | 49140 | 2595 | 9160 | 769 | 1883 | 868 | 4582 | 170 | 360 | 806 | 978 |
# 菠 菜 | 5018 | 31572 | 57 | 218 | 15 | 45 | 216 | 258 | 3000 | 27377 | 685 | 1902 | 390 | 661 | 320 | 790 | 50 | 120 | 285 | 201 |
芹 菜 | 6156 | 30981 | 65 | 240 | 110 | 550 | 579 | 2826 | 3000 | 18267 | 1465 | 5833 | 244 | 700 | 383 | 1868 | 50 | 120 | 260 | 577 |
大 白 菜 | 7051 | 29717 | 11 | 50 | 63 | 378 | 690 | 3584 | 1000 | 3344 | 2220 | 11172 | 1030 | 5420 | 1059 | 4136 | 303 | 708 | 675 | 925 |
圆 白 菜 | 8721 | 41901 | 39 | 157 | 85 | 510 | 1498 | 9975 | 1000 | 4176 | 2625 | 13094 | 952 | 3520 | 1290 | 8275 | 636 | 1004 | 596 | 1190 |
油 菜 | 1880 | 8301 | 101 | 419 | 40 | 120 | 168 | 236 | 495 | 3496 | 445 | 1425 | 135 | 361 | 165 | 1924 | 70 | 120 | 261 | 200 |
瓜 菜 类 | 24156 | 107891 | 249 | 1065 | 40 | 240 | 1469 | 9390 | 15000 | 64037 | 5663 | 25601 | 942 | 3320 | 445 | 2788 | 88 | 250 | 260 | 1200 |
# 黄 瓜 | 16938 | 77437 | 195 | 832 | 40 | 240 | 1352 | 8706 | 10000 | 44108 | 4396 | 19320 | 550 | 2023 | 285 | 1858 | 78 | 240 | 42 | 110 |
块根、块茎类 | 38576 | 158369 | 666 | 2479 | 70 | 420 | 2328 | 8507 | 13300 | 41360 | 3602 | 16544 | 11022 | 55821 | 3135 | 15316 | 1213 | 3057 | 3240 | 14865 |
# 萝 卜 | 6189 | 26812 | 40 | 240 | 138 | 469 | 2000 | 9000 | 595 | 2823 | 22 | 220 | 316 | 547 | 338 | 763 | 2740 | 12750 | ||
胡 萝 卜 | 26331 | 103442 | 364 | 1312 | 30 | 180 | 1991 | 7650 | 10000 | 29000 | 3007 | 13721 | 7167 | 34416 | 2819 | 14689 | 875 | 2294 | 78 | 180 |
茄果菜类 | 48076 | 186993 | 341 | 1214 | 270 | 1350 | 3156 | 14477 | 35200 | 128756 | 6352 | 30001 | 1429 | 5568 | 832 | 4513 | 96 | 164 | 400 | 950 |
# 茄 子 | 19718 | 50914 | 139 | 496 | 170 | 850 | 1052 | 5737 | 15000 | 32857 | 2105 | 8670 | 406 | 1369 | 591 | 324 | 55 | 101 | 200 | 510 |
西 红 柿 | 26417 | 127606 | 202 | 718 | 100 | 500 | 1126 | 5345 | 20200 | 95899 | 3437 | 18801 | 980 | 4061 | 241 | 1939 | 41 | 63 | 90 | 280 |
葱 蒜 类 | 20593 | 87930 | 379 | 1378 | 70 | 350 | 1922 | 8365 | 1500 | 4500 | 10113 | 48438 | 1723 | 6845 | 1345 | 4643 | 513 | 761 | 3028 | 12650 |
# 大 葱 | 17396 | 75986 | 379 | 1378 | 70 | 350 | 369 | 1501 | 1000 | 3500 | 9585 | 46921 | 1606 | 6467 | 1037 | 2887 | 369 | 482 | 2981 | 12500 |
蒜 头 | 1602 | 4328 | 10 | 48 | 500 | 1000 | 528 | 1517 | 85 | 208 | 288 | 1126 | 144 | 279 | 47 | 150 | ||||
菜用豆类 | 6233 | 29339 | 303 | 712 | 40 | 160 | 315 | 329 | 4500 | 25823 | 460 | 821 | 310 | 923 | 220 | 483 | 85 | 88 | ||
# 四 季 豆 | 4814 | 26607 | 70 | 139 | 4500 | 25823 | 109 | 369 | 50 | 188 | 85 | 88 | ||||||||
豇 豆 | ||||||||||||||||||||
水生菜类 | ||||||||||||||||||||
# 莲 藕 | ||||||||||||||||||||
其它蔬菜 | 1283 | 4168 | 37 | 210 | 596 | 1124 | 500 | 1200 | 18 | 64 | 121 | 1543 | 1 | 2 | 10 | 25 | ||||
# 食用菌(干鲜混合) | ||||||||||||||||||||
# 蘑 菇(鲜品) | ||||||||||||||||||||
特种作物 | ||||||||||||||||||||
花卉种植面积 | 385 | 8 | 306 | 13 | 30 | 1 | 27 | |||||||||||||
鲜切花 | ||||||||||||||||||||
盆栽观赏植物(包括盆景) | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
药 材 | 15570 | 1832 | 5295 | 766 | 9300 | 1023 | 465 | 510 | 43 | |||||||||||
# 甘 草 | ||||||||||||||||||||
枸 杞 | 14595 | 1789 | 5295 | 766 | 9300 | 1023 | ||||||||||||||
注:鲜切花、盆栽观赏植物(包括盆景)产量单位为支。 |