17-4 外国和港澳台地区在华实际投资 | |||
项 目 | 新 签 协 议 | 客商实际投资额 (万美元) |
|
合同数 (个) |
客商投资额 (万美元) |
||
直接投资合计 | 5 | 14083 | 16925 |
按投资方式分组 | |||
中外合资企业 | 1 | 4738 | |
中外合作企业 | 1 | 5000 | 5966 |
外资企业 | 3 | 9083 | 6221 |
按国民经济行业分组 | |||
制 造 业 | 2 | 5383 | 6236 |
采 掘 业 | |||
房地产业 | 2 | 8700 | 5951 |
批发零售业 | 1 | 4738 | |
餐 饮 业 | |||
电力生产供应业 | |||
按投资国别(地区)分组 | |||
亚 洲 | 4 | 13700 | 10904 |
# 香 港 | 3 | 17300 | 10904 |
泰 国 | |||
日 本 | |||
新 加 坡 | 1 | 5751 | |
北 美 洲 | |||
# 美 国 | |||
欧 洲 | 1 | 383 | 270 |
# 英 国 | |||
丹 麦 | |||
瑞 士 | 1 | 383 | 270 |
南 美 洲 | |||
# 巴巴多斯 |