18-4  金融机构现金收支
  单位:万元
                               2009年 2010 2010年比2009
 增长%
现金收入合计 33098611 31978324 -3.4
  商品销售收入 2130542 1993038 -6.5
  服务业收入 703227 792891 12.8
  行政税费收入 206108 185791 -9.9
  城乡个体经营收入 530700 442385 -16.6
  储蓄存款收入 26584537 25339031 -4.7
  其他金融性公司收入 105722 238405 125.5
  居民归还贷款收入 532683 324130 -39.2
  汇兑收入 173383 319002 84.0
  有价证券及其他投资性收入 56999 11166 -80.4
  其他收入 2074711 2332486 12.4
现金支出合计 32596478 31207579 -4.3
  工资性及个人其他支出 1112898 1126622 1.2
  农副产品采购支出 437223 279562 -36.1
  工矿及其他产品采购支出 113737 177054 55.7
  行政企业管理与经营费支出 992595 936110 -5.7
  城乡个体经营支出 821103 736557 -10.3
  储蓄存款支出 26123336 25356386 -2.9
  其他金融性公司支出 178626 250202 40.1
  居民提取贷款支出 206166 85231 -58.7
  汇兑支出 75253 207565 175.8
  有价证券及其他投资性支出 89779 21398 -76.2
  其他支出 2445763 2030893 -17.0
投放(+)、回笼(—) -502132 -770744