2-1  国民经济和社会主要指标
         
                2009 2010 2010年比2009
增长
%
土地面积 平方公里 17224 17224
城市建成区面积 平方公里 154 166 7.8
房屋建筑面积 万平方米 6945 7907 13.9
住宅建筑面积 万平方米 3279 3753 14.5
年末总人口 万人 227.4 229.6 1.0
      万人 116.7 117.5 0.7
      万人 110.7 112.1 1.3
年末总户数 769016 802360 4.3
  # 乡村户数 299153 299142
出生人口 28040 27225 -2.9
死亡人口 11909 18042 51.5
人口密度 人/平方公里 132 133 0.8
从业人员 万人 159.3 165.5 3.9
  城镇从业人员 万人 65.2 71.9 10.3
    国有经济 万人 20.8 21.1 1.4
    城镇集体经济 万人 1.0 1.0
    其他单位合计 万人 8.6 9.4 9.3
          万人 7.9 8.6 8.9
      港澳台投资经济 万人 0.2 0.3 50.0
      外商投资经济 万人 0.4 0.4
    城镇私营经济 万人 20.7 24.3 17.4
    城镇个体 万人 14.1 16.1 14.2
从业人员按产业分  
  第一产业 万人 43.1 41.8 -3.0
  第二产业 万人 47.8 50.8 6.3
  第三产业 万人 68.4 72.9 6.6
在岗职工人数 万人 29.9 31.1 4.0
在岗职工人数按登记注册类型分  
  国有经济 万人 20.7 21.0 1.4
  城镇集体经济 万人 1.0 1.0
  其他单位合计 万人 8.2 9.0 9.8
乡村从业人员 万人 58.5 58.4 -0.2
  # 农林牧渔业 万人 41.7 40.6 -2.6
耕地面积 公顷 568870 565402 -0.6
农林牧渔业总产值 亿元 137.8 162.4 5.7
农林牧渔业总产值指数 上年=100 103.5 105.7
农业机械总动力 万千瓦 194.6 206.2 6.0
化肥使用量(折纯量) 万吨 9.5 10.7 12.6
农村用电量 万千瓦小时 32242.7 37000.0 14.8
有效灌溉面积 公顷 193810 195570 0.9
总播种面积 公顷 443300 443600 0.1
  # 粮食作物播种面积 公顷 321350 321350
粮食总产量 万吨 119.5 116.1 -2.8
油料总产量 万吨 4.5 3.5 -22.2
猪肉产量 万吨 2.5 2.8 12.0
牛肉产量 万吨 3.2 3.3 3.1
羊肉产量 万吨 2.7 3.1 14.8
奶类产量 万吨 305.4 305.6 0.1
规模以上工业企业单位数 337 320 -5.0
  大型企业 5 6 20.0
  中型企业 63 61 -3.2
  小型企业 269 253 -5.9
规模以上工业增加值指数 上年=100 116.2 113.2
规模以上工业资产总计 万元 10623087 13156368 23.8
规模以上工业负债总计 万元 7096323 8963572 26.3
规模以上工业主营业务收入 万元 11365686 11539656 1.5
规模以上工业企业利润总额 万元 792712 1879576 137.1
社会消费品零售总额 万元 6412127 7585546 18.3
  批零贸易业 万元 5528779 6587939 19.2
  住宿和餐饮业 万元 847157 978296 15.5
      万元 36191 19311 -46.6
批发零售贸易业批发总额 万元 13915043 17404716 25.1
批发零售贸易业零售总额 万元 4772059 6587939 38.1
限额以上批发零售贸易业销售总额 万元 4682564 6795479 45.1
  # 零售额 万元 2184203 3159786 44.7
海关进出口总额 万美元 70656 150604 113.2
  # 出口额 万美元 34733 75912 118.6
区内资金实际到位数 万元 1926570 2096903 8.8
区外资金实际到位数 万元 2380956 2669681 12.1
外商直接投资 万美元 77576 83676 7.9
地区生产总值 万元 16439926 18657140 13.0
  第一产业 万元 780935 913272 4.7
  第二产业 万元 5932490 6789540 13.3
    # 工业增加值 万元 4870800 5570516 14.3
  第三产业 万元 9726501 10954328 13.3
人均地区生产总值 58798 65518 10.9
地区生产总值指数 上年=100 115.9 113.0
  第一产业 上年=100 104.3 104.7
  第二产业 上年=100 117.2 113.3
    # 工业增加值 上年=100 116.0 114.3
  第三产业 上年=100 116.1 113.3
人均地区生产总值指数 上年=100 113.7 110.9
地方财政总收入 万元 2012371 2414507 20.0
   #     万元 79475 98790 24.3
       万元 268380 337244 25.7
   企业所得税 万元 70921 86242 21.6
地方财政支出 万元 1651684 1771665 7.3
金融机构存款余额 万元 21257139 26789189 26.0
  # 企业存款 万元 8290098 9731311 17.4
   居民储蓄存款余额 万元 7758893 9298074 19.8
金融机构贷款余额 万元 19704801 25225210 28.0
  # 短期贷款 万元 4277708 4934808 15.4
   中长期贷款 万元 15056396 20085410 33.4
   其他类贷款 万元 370697 204992 -44.7
职工工资总额 万元 1057177 1200455 13.6
  国有经济 万元 836802 921602 10.1
  城镇集体经济 万元 26865 31026 15.5
  其他单位合计 万元 193510 247827 28.1
固定资产投资 万元 8008082 8812359 10.0
  #   万元 3839052 4068406 6.0
商品房销售额 万元 1460331 1937134 32.7
商品房销售面积 万平方米 375.0 471.9 25.8
建筑企业单位数 209 205 -1.9
建筑业总产值 万元 1842244 2017592 9.5
房屋建筑施工面积 万平方米 1034.4 1333.6 28.9
房屋建筑竣工面积 万平方米 374.6 374.3 -0.1
公路里程 公里 6284 6549 4.2
等级路里程 公里 5611 6165 9.9
市内公共电汽车数 1618 1622 0.2
出租汽车数 5567 5568
邮电业务总量  万元 688024 811047 17.9
城市电话用户 万户 75.0 67.3 -10.3
乡村电话用户 万户 3.3 3.0 -9.1
幼儿园数 135 158 17.0
在园儿童数 万人 2.9 3.5 20.7
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学专任教师数 万人 1.0 1.0
小学学校数 429 361 -15.9
小学在校学生数 万人 18.3 17.8 -2.7
小学招生数 万人 3.0 2.7 -10.0
小学毕业生数 万人 3.2 3.2
普通中学专任教师数 万人 0.9 0.9
普通中学学校数 120 125 4.2
初中在校学生数 万人 9.7 9.9 2.1
初中招生数 万人 3.2 3.3 3.1
初中毕业生数 万人 3.2 3.1 -3.1
高中在校学生数 万人 5.6 5.8 3.6
高中招生数 万人 2.0 2.1 5.0
高中毕业生数 万人 2.4 2.2 -8.3
中等专业学校数 45 44 -2.2
中等专业学校在校学生数 万人 4.8 5.5 14.6
中等职业教育学校招生数 万人 2.8 2.4 -14.3
中等专业学校毕业生数 万人 1.0 1.2 20.0
普通高等学校数 21 22 4.8
普通高等学校在校学生数 万人 20.4 21.5 5.4
普通高等学校招生数 万人 6.5 6.7 3.1
普通高等学校毕业生数 万人 4.4 5.4 22.7
广播覆盖率 % 96.8 98.0 1.2
电视覆盖率 % 94.0 94.4 0.4
公共图书馆 10 10
公共图书馆藏书量 万册 244.1 277.0 13.5
旅游人数 万人次 1033.8 1311.5 26.9
  # 外国人 万人次 7.6 8.1 6.6
供水管道长度 公里 681 689 1.2
供水总量 万吨 12600 11859 -5.9
  # 生活用 万吨 7660 8353 9.0
用水人口 万人 125.7 148.1 17.8
液化石油气供气量 20000 7760 -61.2
  # 生活用 9760 7760 -20.5
天然气供气量 21281 30623 43.9
  # 生活用 2565 4171 62.6
污水排放量 万吨 10080 9488 -5.9
污水处理量 万吨 5521 7315 32.5
排水管道长度 公里 897 962 7.2
生活垃圾清运量 万吨 53 59 11.3
生活垃圾无害化处理量 万吨 51 58 14.2
公园面积 公顷 2146 2342 9.1
建成区绿化覆盖率 % 36 36 0.6
卫生机构数 916 1860 103.1
  # 医院、卫生院 144 143 -0.7
   卫生防疫站 12 12
   妇幼保健站 12 12
卫生机构床位数 12132 12675 4.5
  # 医院、卫生院 10578 11561 9.3
卫生机构人员数 19696 22435 13.9
医院、卫生院技术人员 9830 11085 12.8
  #  执业医师、助理医师 4246 4472 5.3
    注册护士 4296 4595 7.0
火灾事故 2491 2185 -12.3
火灾伤亡人数 12 8 -33.3
火灾损失金额 万元 166 105 -37.0
交通事故 505 702 39.0
交通受伤人数 571 715 25.2
交通死亡人数 160 171 6.9
交通事故损失金额 万元 104 263 152.4
城镇居民人均可支配收入 22397 25174 12.4
城镇居民人均消费性支出 14752 16624 12.7
  # 食品支出 4356 4983 14.4
农民人均纯收入 7802 8746 12.1
农民人均生活消费总支出 4823 5526 14.6
  # 食品支出 1778 2061 15.9