2-2 国民经济主要比例关系 | |||||||||
单位:% | |||||||||
指 标 | 1978年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | ||
从业人员中三次产业比例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
第一产业 | 54.0 | 45.6 | 41.9 | 40.1 | 36.6 | 30.4 | 25.3 | ||
第二产业 | 24.6 | 27.7 | 27.5 | 28.8 | 27.8 | 29.6 | 30.7 | ||
第三产业 | 21.4 | 26.7 | 30.6 | 31.1 | 35.6 | 40.0 | 44.0 | ||
地区生产总值中三次产业比例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
第一产业 | 21.3 | 21.9 | 17.0 | 16.7 | 11.1 | 6.3 | 4.9 | ||
第二产业 | 46.8 | 47.6 | 40.9 | 42.6 | 37.6 | 37.3 | 36.4 | ||
第三产业 | 31.9 | 30.5 | 42.1 | 40.7 | 51.3 | 56.4 | 58.7 | ||
农业总产值中农、林、牧、渔业比例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
# 农 业 | 61.2 | 63.0 | 66.3 | 57.5 | 54.8 | 31.5 | 28.6 | ||
林 业 | 9.6 | 8.3 | 3.3 | 3.1 | 7.4 | 1.3 | 1.7 | ||
牧 业 | 26.8 | 25.8 | 27.3 | 37.8 | 36.1 | 65.3 | 67.8 | ||
渔 业 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | ||
工业总产值中轻、重工业比例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
轻 工 业 | 54.8 | 60.4 | 61.0 | 62.0 | 55.1 | 43.5 | 48.9 | ||
重 工 业 | 45.2 | 39.6 | 39.0 | 38.0 | 44.9 | 56.5 | 51.1 | ||
固定资产投资比例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
# 房地产开发 | 9.1 | 11.8 | 17.1 | 8.5 | 28.9 | ||||
社会消费品零售总额比例 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
# 批发零售贸易业 | 86.7 | 72.7 | 82.2 | 74.2 | 75.7 | 75.7 | 86.8 | ||
住宿和餐饮业 | 3.4 | 3.3 | 2.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 12.9 | ||
财政收入占地区生产总值比例 | 26.0 | 17.8 | 14.8 | 10.1 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | ||
注:2005、2010年轻重工业比例为规模以上工业轻重工业比例。 |