21-1  新城区社会经济主要指标
         
                                2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 700 700
人口和就业  
年末总人口 355366 361238 1.7
   #  178091 180372 1.3
   # 乡村人口 49595 49520 -0.2
年末总户数 121228 124652 2.8
  # 乡村户数 17581 17931 2.0
出生人口 3156 3178 0.7
死亡人口 1008 1942 92.7
全社会就业人员 292160 326050 11.6
  第一产业 35836 35931 0.3
  第二产业 79533 87035 9.4
  第三产业 176791 203084 14.9
在岗职工人数   76783 82253 7.1
乡村从业人员  35836 35931 0.3
  # 农林牧渔业   20421 20331 -0.4
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 3339527 3884080 12.5
  第一产业 万元 14735 16590 0.8
  第二产业 万元 444392 511954 10.7
    #  万元 195392 232754 15.4
  第三产业 万元 2880400 3355536 12.9
人均生产总值 94990 108402 10.4
全社会固定资产投资 万元 1360800 1655814 21.7
按登记注册类型分  
    #  万元 838702 706561 -15.8
      万元 14372 32306 124.8
    有限责任公司 万元 230151 155911 -32.3
    股份有限公司 万元 7844 64980 728.4
    私营企业 万元 246877 696056 181.9
    外商及港澳台投资企业 万元
按城乡渠道分  
    万元 1360800 1652714 21.7
    万元 3100
一般预算收入 万元 155041 199576 28.7
一般预算支出 万元 103026 125107 21.4
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 309263 350865 13.5
在岗职工平均工资 38552 41741 8.3
城镇居民人均可支配收入 24950 27910 11.9
农牧民人均纯收入 9447 10619 12.4
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 9810 9810
农作物总播种面积 公顷 6550 6537 -0.2
  # 粮食作物播种面积 公顷 5929 5870 -1.0
有效灌溉面积 公顷 4080 4080
农牧业机械总动力 万千瓦 5.30 5.30
化肥施用折纯量 132 147 11.4
农村用电量 万千瓦小时 1096 1285 17.2
农林牧渔业总产值 万元 26478 29803 0.9
粮食产量   18104 19470 7.5
油料产量   76 89 17.1
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   1564 1861 19.0
  #  猪肉产量   957 1120 17.0
    牛肉产量   187 261 39.6
    羊肉产量   420 480 14.3
羊毛产量   76 63 -17.1
年末牲畜存栏头数 万头只 7.37 7.44 0.9
  # 大牲畜 万头只 1.35 1.41 4.4
    万只 4.20 4.21 0.2
    万头 1.82 1.82
规模以上工业  
工业企业单位数 33 30 -9.1
  # 内资企业 31 28 -9.7
工业总产值 万元 374654 449344 19.9
  内资企业 万元 373189 447945 20.0
    国有企业 万元 253283 365649 44.4
    集体企业 万元 514 605 17.7
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 50099 38392 -23.4
    股份有限公司 万元 1162 335 -71.2
    私营企业 万元 68131 42965 -36.9
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 864 864
  外商投资企业 万元 601 535 -11.0
工业企业增加值 万元 100184 15.4
工业企业资产总计 万元 617097 655383 6.2
工业企业负债合计 万元 475506 506456 6.5
工业企业产品销售收入 万元 370891 457667 23.4
工业企业利润总额 万元 11917 15921 33.6
建筑业  
建筑企业单位数 54 61 13.0
建筑企业从业人员 88068 35881 -59.3
建筑业总产值 万元 755612 817506 8.2
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里
邮电业务总量 万元
本地电话用户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 1964774 2321000 18.1
    # 贸易业 万元 1757634 2082790 18.5
    餐饮业 万元 207139 238210 15.0
科技教育卫生  
各类专业技术人员 4107 4107
幼儿园数 25 27 8.0
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 45 45
小学专任教师数 2014 2081 3.3
小学在校学生数 38414 38889 1.2
普通中学学校数 22 22
普通中学专任教师数 2107 2120 0.6
初中在校学生数 18766 18707 -0.3
高中在校学生数 13095 14060 7.4
卫生机构数 21 18 -14.3
   #  15 15
   卫生院 2 3 50.0
床位数 1496 2257 50.9
   #  1476 2227 50.9
   卫生院 20 30 50.0
卫生技术人员 3058 3056 -0.1
   #  1912 1920 0.4
   卫生院 22 30 36.4