21-2  回民区社会经济主要指标
         
                   2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 175 175
人口和就业  
年末总人口 235278 237351 0.9
  #  118457 119357 0.8
  # 乡村人口 32878 48113 46.3
年末总户数 83296 85127 2.2
  # 乡村户数 9987 14665 46.8
出生人口 1874 2007 7.1
死亡人口 814 983 20.8
全社会就业人员 160796 169318 5.3
  第一产业 4860 4666 -4.0
  第二产业 53546 54510 1.8
  第三产业 102390 110142 7.6
在岗职工人数    40700 41615 2.2
乡村劳动力 15400 39200 154.5
  # 农林牧渔业    4860 5000 2.9
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 2013952 2321449 12.1
  第一产业 万元 5312 4204 -23.0
  第二产业 万元 379827 415748 5.2
    #  万元 248227 273648 6.8
  第三产业 万元 1628813 1901497 13.8
人均生产总值 85937 98236 11.2
全社会固定资产投资 万元 770400 621927 -19.3
按登记注册类型分  
    #  万元 331156 348433 5.2
      万元
    有限责任公司 万元 247057 62982 -74.5
    股份有限公司 万元 8051 12800 59.0
    私营企业 万元 165776 188362 13.6
    外商及港澳台投资企业 万元 11750 7000 -40.4
按城乡渠道分  
    万元 770383 621667 -19.3
    万元 17 260 1429.4
一般预算收入 万元 85702 96625 12.7
一般预算支出 万元 82982 80501 -3.0
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 133757 150515 12.5
在岗职工平均工资 32700 35478 8.5
城镇居民人均可支配收入 21470 24230 12.9
农牧民人均纯收入 9640 10855 12.6
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 1144 1073 -6.2
农作物总播种面积 公顷 1066 828 -22.3
  # 粮食作物播种面积 公顷 781 760 -2.7
有效灌溉面积 公顷 933 500.00 -46.4
农牧业机械总动力 万千瓦 0.53 1 50.9
化肥施用折纯量   145 145
农村用电量 万千瓦小时 1900 1903 0.2
农林牧渔业总产值 万元  8384 7445 -20.4
粮食产量   3944 3476 -11.9
油料产量   10 7 -30.0
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   718 704 -1.9
  #  猪肉产量   328 440 34.1
    牛肉产量   300 180 -40.0
    羊肉产量   90 84 -6.7
羊毛产量  
年末牲畜存栏头数 万头只 1.47 1.28 -12.9
  # 大牲畜 万头只 0.33 0.27 -18.2
   万只 0.42 0.34 -19.0
   万头 0.70 0.67 -5.6
规模以上工业  
工业企业单位数 32 27 -15.6
  # 内资企业 29 24 -17.2
工业总产值 万元 397226 460734 16.0
  内资企业 万元 262763 266977 1.6
    国有企业 万元 43433 56663 30.5
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 27381 30924 12.9
    股份有限公司 万元 79275 63360 -20.0
    私营企业 万元 112674 116031 3.0
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 49144 48517 -1.3
  外商投资企业 万元 85319 145239 70.2
工业企业增加值 万元 135877 6.8
工业企业资产总计 万元 800868 971501 21.3
工业企业负债合计 万元 549305 716557 30.4
工业企业产品销售收入 万元 362111 412462 13.9
工业企业利润总额 万元 12159 59460 389.0
建筑业  
建筑企业单位数 35 35
建筑企业从业人员 28847 24123 -16.4
建筑业总产值 万元 381137 358736 -5.9
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里
邮电业务总量 万元 
本地电话用户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 1996274 2342172 17.3
    # 贸易业 万元 1765470 2075299 17.6
    餐饮业 万元 230804 266873 15.6
科技教育卫生  
各类专业技术人员 7795 8215 5.4
幼儿园数 28 36 28.6
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 36 35 -2.8
小学专任教师数 944 966 2.3
小学在校学生数 21197 21239 0.2
普通中学学校数 20 20
普通中学专任教师数 1608 1597 -0.7
初中在校学生数 15104 14948 -1.0
高中在校学生数 12010 12350 2.8
卫生机构数 173 169 -2.3
   #    16 18 12.5
    卫生院 1 1
床位数 3109 4363 40.3
  # 医 院 3099 4353 40.5
   卫生院 10 10
卫生技术人员 3420 5202 52.1
  # 医 院 3405 5187 52.3
   卫生院 15 15