21-3  玉泉区社会经济主要指标
         
                                2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 207 207
人口和就业  
年末总人口 195539 198610 1.6
  #  98791 100186 1.4
  # 乡村人口 49139 50010 1.8
年末总户数 73956 77002 4.1
  # 乡村户数 17597 18581 5.6
出生人口 1761 2105 19.5
死亡人口 1142 819 -28.3
全社会就业人员 98910 98920
  第一产业 14987 14448 -3.6
  第二产业 29500 29710 0.7
  第三产业 54423 54762 0.6
在岗职工人数    17096 18678 9.3
乡村劳动力 20200 20073 -0.6
  # 农林牧渔业    14733 14194 -3.7
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 1566516 1837763 15.0
  第一产业 万元 19832 22406 1.2
  第二产业 万元 549105 657796 15.7
    #  万元 432705 522696 17.1
  第三产业 万元 997579 1157561 14.7
人均生产总值 80736 93252 13.2
全社会固定资产投资 万元 910800 1101468 20.9
按登记注册类型分  
    #  万元 292133 323569 10.8
      万元 61399 51409 -16.3
    有限责任公司 万元 326961 340751 4.2
    股份有限公司 万元 56292 90111 60.1
    私营企业 万元 141089 234893 66.5
    外商及港澳台投资企业 万元 29640
按城乡渠道分  
    万元 910800 1101468 20.9
    万元
一般预算收入 万元 68480 83746 22.3
一般预算支出 万元 60021 68179 13.6
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 60675 72682 19.8
在岗职工平均工资 33882 37675 11.2
城镇居民人均可支配收入 20651 23316 12.9
农牧民人均纯收入 9441 10619 12.5
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 7701 8599 11.7
农作物总播种面积 公顷 5079 5079
  # 粮食作物播种面积 公顷 3794 3796 0.1
有效灌溉面积 公顷 4260 4283 0.5
农牧业机械总动力 万千瓦                         7.0  6.8 -2.9
化肥施用折纯量 1160 1162 0.2
农村用电量 万千瓦小时 1030 1085 5.3
农林牧渔业总产值 万元 34541 39417 2.3
粮食产量   37720 37793 0.2
油料产量   92 104 13.0
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   1316 1529 16.2
  #  猪肉产量   572 716 25.2
    牛肉产量   616 662 7.5
    羊肉产量   128 151 18.0
羊毛产量   25 27 8.0
年末牲畜存栏头数 万头只 3.25 3.25
  # 大牲畜 万头只 1.9 1.71 -10.0
    万只 0.78 1.03 32.1
    万头 0.57 0.51 -10.5
规模以上工业  
工业企业单位数 22 21 -4.5
  # 内资企业 22 21 -4.5
工业总产值 万元 102709 128178 24.8
  内资企业 万元 102709 128178 24.8
    国有企业 万元 5397 2569 -52.4
    集体企业 万元 1020.6 840 -17.7
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 7982 14214 78.1
    股份有限公司 万元 41943 41002 -2.2
    私营企业 万元 46367 69554 50.0
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元
  外商投资企业 万元
工业企业增加值 万元 285939 17.1
工业企业资产总计 万元 111054 138178 24.4
工业企业负债合计 万元 72793 96948 33.2
工业企业产品销售收入 万元 92416 112249 21.5
工业企业利润总额 万元 8775 11543 31.5
建筑业  
建筑企业单位数 31 31
建筑企业从业人员 4633 6226 34.4
建筑业总产值 万元 116401 164363 41.2
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里
邮电业务总量 万元 
本地电话用户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 1015083 1205693 18.8
    # 贸易业 万元 878585 1048660 19.4
    餐饮业 万元 136498 157034 15.0
科技教育卫生  
各类专业技术人员 2970 3109 4.7
幼儿园数 24 26 8.3
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 39 35 -10.3
小学专任教师数 973 1077 10.7
小学在校学生数 22153 21155 -4.5
普通中学学校数 14 15 7.1
普通中学专任教师数 507 938 85.0
初中在校学生数 7318 7570 3.4
高中在校学生数 4312 5540 28.5
卫生机构数 218 221 1.4
    #  11 14 27.3
    卫生院 3 2 -33.3
床位数 685 660 -3.6
    #  451 600 33.0
    卫生院 34 30 -11.8
卫生技术人员 683 615 -10.0
    #  656 595 -9.3
    卫生院 27 20 -25.9