21-4  赛罕区社会经济主要指标
         
                                2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 1025 1025
人口和就业  
年末总人口 401686 408401 1.7
   #  203896 206391 1.2
   # 乡村人口 138125 138317 0.1
年末总户数 122779 137026 11.6
  # 乡村户数 42509 42116 -0.9
出生人口 4280 4066 -5.0
死亡人口 910 2479 172.4
全社会就业人员 116757 122100 4.6
  第一产业 44669 45761 2.4
  第二产业 20865 20914 0.2
  第三产业 51223 55425 8.2
在岗职工人数   87889 84003 -4.4
乡村从业人员  69573 66931 -3.8
  # 农林牧渔业   44669 45761 2.4
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 2679503 3140978 14.3
  第一产业 万元 141377 163511 3.6
  第二产业 万元 658284 757309 10.7
    #  万元 422684 495009 13.5
  第三产业 万元 1879842 2220158 16.1
人均生产总值 67400 77547 12.2
全社会固定资产投资 万元 1451200 1784285 23.0
按登记注册类型分  
    #  万元 504125 564437 12.0
      万元 104875 91510 -12.7
    有限责任公司 万元 252706 282328 11.7
    股份有限公司 万元 14466 16329 12.9
    私营企业 万元 510905 759521 48.7
    外商及港澳台投资企业 万元 54248 60860 12.2
按城乡渠道分  
    万元 1451200 1782285 22.8
    万元 2000 100.0
一般预算收入 万元 154301 192612 24.8
一般预算支出 万元 135391 164471 21.5
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 297786 377937 26.9
在岗职工平均工资 33882 43414 28.1
城镇居民人均可支配收入 23899 26990 12.9
农牧民人均纯收入 9312 10421 11.9
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 44810 44697 -0.3
农作物总播种面积 公顷 32710 32478 -0.7
  # 粮食作物播种面积 公顷 23807 22598 -5.1
有效灌溉面积 公顷 29940 20200 -32.5
农牧业机械总动力 万千瓦 16.5 16.5
化肥施用折纯量 9680 10086 4.2
农村用电量 万千瓦小时 6458 7086 9.7
农林牧渔业总产值 万元 253297 293273 3.8
粮食产量   114930 106215 -7.6
油料产量   163 115 -29.4
甜菜产量   -
猪牛羊肉产量   10537 11020 4.6
  #  猪肉产量   2895 3174 9.6
    牛肉产量   7284 7359 1.0
    羊肉产量   358 487 36.0
羊毛产量   105 105
年末牲畜存栏头数 万头只 24.32 25.25 3.8
  # 大牲畜 万头只 16.15 16.16 0.1
    万只 4.41 5.45 23.6
    万头 3.76 3.64 -3.2
规模以上工业  
工业企业单位数 38 39 2.6
  # 内资企业 35 36 2.9
工业总产值 万元 1331214 1495490 12.3
  内资企业 万元 1293598 1446929 11.9
    国有企业 万元 436063 497149 14.0
    集体企业 万元 2101 2261 7.6
    股份合作企业 万元 19808 21411 8.1
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 99730 122607 22.9
    股份有限公司 万元 720166 741138 2.9
    私营企业 万元 15730 62363 296.5
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 2400 2450 2.1
  外商投资企业 万元 35216 46111 30.9
工业企业增加值 万元 301967 13.5
工业企业资产总计 万元 1613892 2316529 43.5
工业企业负债合计 万元 909036 1326644 45.9
工业企业产品销售收入 万元 1344604 1453078 8.1
工业企业利润总额 万元 80921 117974 45.8
建筑业  
建筑企业单位数 67 57 -14.9
建筑企业从业人员 47924 47751 -0.4
建筑业总产值 万元 505330 563517 11.5
交通运输邮电通信业 万元
公路里程 公里
邮电业务总量 万元
本地电话用户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 801270 953512 19.0
    # 贸易业 万元 592650 711911 20.1
    餐饮业 万元 208620 241601 15.8
科技教育卫生  
各类专业技术人员 25136 25189 0.2
幼儿园数 22 25 13.6
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 81 74 -8.6
小学专任教师数 1911 1903 -0.4
小学在校学生数 39356 39401 0.1
普通中学学校数 24 24
普通中学专任教师数 1542 1539 -0.2
初中在校学生数 21203 21257 0.3
高中在校学生数 10326 10154 -1.7
卫生机构数 46 46
   #  22 22
   卫生院 7 7
床位数 2713 2754 1.5
   #  2654 2695 1.5
   卫生院 39 39
卫生技术人员 3501 3527 0.7
   #  2818 2836 0.6
   卫生院 43 43