21-5  土默特左旗社会经济主要指标
               2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 2712 2712
人口和就业  
年末总人口 362940 363739 0.2
   #   190855 190537 -0.2
   # 乡村人口 314823 297871 -5.4
年末总户数 113851 116672 2.5
  # 乡村户数 77607 77029 -0.7
出生人口 4835 4763 -1.5
死亡人口 2513 4107 63.4
全社会就业人员 189130 189882 0.4
  第一产业 121195 116467 -3.9
  第二产业 30843 34298 11.2
  第三产业 37092 39097 5.4
在岗职工人数    17103 17203 0.6
乡村劳动力 159444 156297 -2.0
  # 农林牧渔业    117099 112530 -3.9
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 1323192 1511753 9.6
  第一产业 万元 237427 294278 11.0
  第二产业 万元 542739 595945 5.9
    #   万元 462482 509845 6.8
  第三产业 万元 543026 621530 12.4
人均生产总值 36565 41607 9.2
全社会固定资产投资 万元 710800 546943 -23.1
按登记注册类型分  
   #   万元 190031 126441 -33.5
      万元 1435 100.0
    有限责任公司 万元 393373 330317 -16.0
    股份有限公司 万元 17000
    私营企业 万元 67325 69450 3.2
    外商及港澳台投资企业 万元 31300
按城乡渠道分  
    万元 710000 546943 -23.0
    万元 800
一般预算收入 万元 91516 70228 -23.3
一般预算支出 万元 155744 142292 -8.6
城乡居民储蓄存款余额 万元 221676 276289 24.6
在岗职工工资总额 万元 43850 49354 12.6
在岗职工平均工资 24829 27860 12.2
城镇居民人均可支配收入 16407 18530 12.9
农牧民人均纯收入 8577 9558 11.4
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 114479 114479
农作物总播种面积 公顷 79955 81198 1.6
  # 粮食作物播种面积 公顷 58323 58465 0.2
有效灌溉面积 公顷 83088 83088
农牧业机械总动力 万千瓦 48.39 52.70 8.9
化肥施用折纯量 16132 24918 54.5
农村用电量 万千瓦小时 8495 10600 24.8
农林牧渔业总产值 万元 420545 526792 12.3
粮食产量   418621 441228 5.4
油料产量   11910 15306 28.5
甜菜产量   28160 29407 4.4
猪牛羊肉产量   21883 25872 18.2
  #  猪肉产量   8251 9060 9.8
    牛肉产量   10005 10574 5.7
    羊肉产量   3627 3578 -1.4
羊毛产量   495 526 6.3
年末牲畜存栏头数 万头只 56.70 61.05 7.7
  # 大牲畜 万头只 25.30 26.12 3.2
    万只 22.04 25.19 14.3
    万头 9.36 9.73 4.0
规模以上工业  
工业企业单位数 37 39 5.4
  # 内资企业 34 34
工业总产值 万元 654473 696935 6.5
  内资企业 万元 591888 543366 -8.2
    国有企业 万元
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 345818 366159 5.9
    股份有限公司 万元 37065 40504 9.3
    私营企业 万元 209005 136703 -34.6
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 45127 100.0
  外商投资企业 万元 62585 108442 73.3
工业企业增加值 万元 226969 2.0
工业企业资产总计 万元 386387 690833 78.8
工业企业负债合计 万元 251380 418548 66.5
工业企业产品销售收入 万元 652377 690012 5.8
工业企业利润总额 万元 16786 38666 130.3
建筑业  
建筑企业单位数 3 3
建筑企业从业人员 1456 779 -46.5
建筑业总产值 万元 11356 22615 99.1
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 1314 1314
邮电业务总量 万元 10289 11397 10.8
本地电话用户 27582 25670 -6.9
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 168046 197232 17.4
  #  贸易业 万元 141940 167226 17.8
    餐饮业 万元 26106 30006 14.9
科技教育卫生  
各类专业技术人员 4918 5026 2.2
幼儿园数 7 6 -14.3
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 94 88 -6.4
小学专任教师数 1676 1605 -4.2
小学在校学生数 19737 18189 -7.8
普通中学学校数 14 17 21.4
普通中学专任教师数 864 878 1.6
初中在校学生数 9616 9626 0.1
高中在校学生数 4733 4882 3.1
卫生机构数 26 26
   #  2 2
   卫生院 16 16
床位数 498 565 13.5
  #  311 322 3.5
   卫生院 187 198 5.9
卫生技术人员 475 574 20.8
  #  161 292 81.4
   卫生院 218 199 -8.7