21-6  托克托县社会经济主要指标
   
                                2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 1313 1313
人口和就业  
年末总人口 204667 205758 0.5
  #  104812 105216 0.4
  # 乡村人口 149502 149371 -0.1
年末总户数 71231 76755 7.8
  # 乡村户数 40203 40353 0.4
出生人口 3592 3532 -1.7
死亡人口 627 2822 350.1
全社会就业人员 116158 116374 0.2
  第一产业 57648 57594 -0.1
  第二产业 25000 25100 0.4
  第三产业 33510 33680 0.5
在岗职工人数    14794 18339 24.0
乡村劳动力 85395 85819 0.5
  # 农林牧渔业    57648 57594 -0.1
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 1463449 1729310 13.0
  第一产业 万元 125138 152792 9.0
  第二产业 万元 1096094 1291111 13.9
    #  万元 1018694 1207511 14.9
  第三产业 万元 242217 285407 11.1
人均生产总值 72186 84269 11.6
全社会固定资产投资 万元 500600 305416 -39.0
按登记注册类型分  
    #  万元 300656 136418 -54.6
      万元 6540 6160 -5.8
    有限责任公司 万元 62449 57208 -8.4
    股份有限公司 万元 11186 5200 -53.5
    私营企业 万元 44307 98430 122.2
    外商及港澳台投资企业 万元 75200
按城乡渠道分  
    万元 489730 303616 -38.0
    万元 10870 1800 -83.4
一般预算收入 万元 93348 80873 -13.4
一般预算支出 万元 133583 137044 2.6
城乡居民储蓄存款余额 万元 175709 220831 25.7
在岗职工工资总额 万元 49454 68539 38.6
在岗职工平均工资 33057 35547 7.5
城镇居民人均可支配收入 17840 20090 12.6
农牧民人均纯收入 8321 9454 13.6
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 67013 68000 1.5
农作物总播种面积 公顷 52413 53289 1.7
  # 粮食作物播种面积 公顷 35866 37564 4.7
有效灌溉面积 公顷 41840 39700 -5.1
农牧业机械总动力 万千瓦 36.06 39.57 9.7
化肥施用折纯量 33259 33920 2.0
农村用电量 万千瓦小时 5520 5794 5.0
农林牧渔业总产值 万元 222709 270975 9.1
粮食产量 221563 233724 5.5
油料产量 6429 5378 -16.3
甜菜产量 8850 2813 -68.2
猪牛羊肉产量 11450 12435 8.6
  #  猪肉产量 4304 4740 10.1
    牛肉产量 4247 4329 1.9
    羊肉产量 2899 3366 16.1
羊毛产量   832 842 1.2
年末牲畜存栏头数 万头只 29.87 30.67 2.7
  # 大牲畜 万头只 11.59 11.39 -1.7
    万只 15.99 16.63 4.0
    万头 2.29 2.65 15.7
规模以上工业  
工业企业单位数 29 29
  # 内资企业 26 26
工业总产值 万元 2371406 2785674 17.5
  内资企业 万元 1953639 2281763 16.8
    国有企业 万元 5536 5841 5.5
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元 4183 3173 -24.1
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 1449167 1694861 17.0
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 494750 577888 16.8
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 352312 420491 19.4
  外商投资企业 万元 65455 83420 27.4
工业企业增加值 万元 951599 14.9
工业企业资产总计 万元 2563200 2706882 5.6
工业企业负债合计 万元 1856265 1992129 7.3
工业企业产品销售收入 万元 2297454 2611939 13.7
工业企业利润总额 万元 287179 608028 111.7
建筑业  
建筑企业单位数 7 7
建筑企业从业人员 1467 1527 4.1
建筑业总产值 万元 29145 38259 31.3
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 956 955 -0.1
邮电业务总量 万元  2868 3449 20.3
本地电话用户 16825 15800 -6.1
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 122056 144798 18.6
    # 贸易业 万元 112743 134285 19.1
    餐饮业 万元 9313 10513 12.9
科技教育卫生  
各类专业技术人员 4110 3148 -23.4
幼儿园数 15 20 33.3
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 18 17 -5.6
小学专任教师数 726 685 -5.6
小学在校学生数 13326 12900 -3.2
普通中学学校数 5 5
普通中学专任教师数 695 690 -0.7
初中在校学生数 7549 7182 -4.9
高中在校学生数 4464 4326 -3.1
卫生机构数 16 11 -31.3
    #  2 2
    卫生院 9 9
床位数 286 202 -29.4
    #  154 154
    卫生院 132 48 -63.6
卫生技术人员 399 331 -17.0
    #  171 204 19.3
    卫生院 161 127 -21.1