21-7  和林格尔县社会经济主要指标
                                2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 3401 3401
人口和就业  
年末总人口 196918 198351 0.7
  #  103670 104169 0.5
  # 乡村人口 151881 151831
年末总户数 68274 73177 7.2
  # 乡村户数 39012 39000
出生人口 4824 3249 -32.6
死亡人口 2150 2039 -5.2
全社会就业人员 106415 110657 4.0
  第一产业 62252 64859 4.2
  第二产业 20468 21285 4.0
  第三产业 23695 24513 3.5
在岗职工人数    18766 18744 -0.1
乡村劳动力 77049 80847 4.9
   # 农林牧渔业    62252 64859 4.2
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 1120758 1291979 10.9
  第一产业 万元 143976 174244 8.4
  第二产业 万元 711805 794211 7.9
        #  万元 642079 724511 9.3
  第三产业 万元 264977 323525 20.4
人均生产总值 57254 65372 9.8
全社会固定资产投资 万元 730800 715224 -2.1
按登记注册类型分  
       #  万元 430042 351931 -18.2
      万元
    有限责任公司 万元 195059 340496 74.6
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 64674 8797 -86.4
    外商及港澳台投资企业 万元 33600 14000 -58.3
按城乡渠道分  
    万元 730800 715224 -2.1
    万元
一般预算收入 万元 58114 57079 -1.8
一般预算支出 万元 109429 114582 4.7
城乡居民储蓄存款余额 万元 143668 176453 22.8
在岗职工工资总额 万元 42133 48939 16.2
在岗职工平均工资 22294 25913 16.2
城镇居民人均可支配收入 17238 19419 12.7
农牧民人均纯收入 7439 8386 12.7
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 105890 105890
农作物总播种面积 公顷 70156 70156
  # 粮食作物播种面积 公顷 53407 51821 -3.0
有效灌溉面积 公顷 21480 21460 -0.1
农牧业机械总动力 万千瓦 34.43 35.39 2.8
化肥施用折纯量   9143 9253 1.2
农村用电量 万千瓦小时 4235 5205 22.9
农林牧渔业总产值 万元 257025 311667 8.7
粮食产量   196072 180385 -8.0
油料产量   2840 2025 -28.7
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   21331 24914 16.8
   #  猪肉产量   3501 3884 10.9
    牛肉产量   7734 8143 5.3
    羊肉产量   10096 12887 27.6
羊毛产量   635 648 2.0
年末牲畜存栏头数 万头只 57.27 61.68 7.7
       # 大牲畜 万头只 15.44 15.98 3.5
    万只 37.91 41.45 9.3
    万头 3.92 4.24 8.2
规模以上工业  
工业企业单位数 27 28 3.7
    # 内资企业 22 23 4.5
工业总产值 万元 1828950 1982359 8.4
  内资企业 万元 733152 939179 28.1
    国有企业 万元
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 141335 156910 11.0
    股份有限公司 万元 69948 81651 16.7
    私营企业 万元 521870 700619 34.3
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元 14222 100.0
  外商投资企业 万元 1095799 1028959 -6.1
工业企业增加值 万元 578964 9.3
工业企业资产总计 万元 1090219 1639043 50.3
工业企业负债合计 万元 647357 1051324 62.4
工业企业产品销售收入 万元 1757148 1869292 6.4
工业企业利润总额 万元 90427 300331 232.1
建筑业  
建筑企业单位数 2 2
建筑企业从业人员 120 113 -5.8
建筑业总产值 万元 7017 44600 535.6
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 860 893 3.8
邮电业务总量 万元 7213 8908 23.5
本地电话用户 16358 21300 30.2
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 110653 134401 21.5
  #  贸易业 万元 92708 114064 23.0
    餐饮业 万元 17944 20337 13.3
科技教育卫生  
各类专业技术人员 2660 2662 0.1
幼儿园数 5 5
学龄儿童入学率 % 99.9 99.9
小学学校数 40 36 -10.0
小学专任教师数 614 578 -5.9
小学在校学生数 9393 8614 -8.3
普通中学学校数 5 5
普通中学专任教师数 584 656 12.3
初中在校学生数 6935 6249 -9.9
高中在校学生数 4348 4328 -0.5
卫生机构数 22 28 27.3
     #    1 1
    卫生院 13 13
床位数 246 246
     #    100 100
    卫生院 137 137
卫生技术人员 339 359 5.9
     #    109 128 17.4
    卫生院 106 106