21-8  清水河县社会经济主要指标
         
                                  2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 2859 2859
人口和就业  
年末总人口 145250 146009 0.5
  #   75512 75824 0.4
   # 乡村人口 96867 96625 -0.2
年末总户数 47357 52490 10.8
   # 乡村户数 25058 25029 -0.1
出生人口 2014 2592 28.7
死亡人口 865 1570 81.5
全社会就业人员 58862 58973 0.2
  第一产业 36025 35675 -1.0
  第二产业 7444 7704 3.5
  第三产业 15393 15594 1.3
在岗职工人数    7417 7628 2.8
乡村劳动力 53719 53550 -0.3
  # 农林牧渔业    36025 35675 -1.0
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 318810 401469 18.5
  第一产业 万元 44044 43952 -10.6
  第二产业 万元 142661 189224 28.9
       #   万元 106861 150124 36.1
  第三产业 万元 132105 168293 16.3
人均生产总值 22055 27568 17.6
全社会固定资产投资 万元 130400 163453 25.3
按登记注册类型分  
    #  万元 80786 64568 -20.1
      万元 1033 1021 -1.2
    有限责任公司 万元 34115 92742 171.9
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 5122 100.0
    外商及港澳台投资企业 万元
按城乡渠道分  
    万元 118129 163453 38.4
    万元 12271
一般预算收入 万元 18786 18076 -3.8
一般预算支出 万元 65653 76003 15.8
城乡居民储蓄存款余额 万元 120954 140712 16.3
在岗职工工资总额 万元 20740 24361 17.5
在岗职工平均工资 27927 32067 14.8
城镇居民人均可支配收入 14463 16340 13.0
农牧民人均纯收入 4584 4863 6.1
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 65377 62738 -4.0
农作物总播种面积 公顷 66955 62675 -6.4
  # 粮食作物播种面积 公顷 46000 42012 -8.7
有效灌溉面积 公顷 2156 2144 -0.6
农牧业机械总动力 万千瓦 12 13.4 11.7
化肥施用折纯量   11130 11257 1.1
农村用电量 万千瓦小时 892 908 1.8
农林牧渔业总产值 万元 75468 75357 -10.5
粮食产量   60044 54382 -9.4
油料产量   10224 11136 8.9
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   9193 9611 4.5
  #  猪肉产量   2236 2305 3.1
    牛肉产量   412 440 6.8
    羊肉产量   6545 6866 4.9
羊毛产量   635 648 2.0
年末牲畜存栏头数 万头只 32.01 32.7 2.2
    #  大牲畜 万头只 2.25 1.95 -13.3
        万只 26.15 27.09 3.6
        万头 3.61 3.66 1.4
规模以上工业  
工业企业单位数 16 16
     #  内资企业 15 15
工业总产值 万元 131021 191167 45.9
    内资企业 万元 127213 188964 48.5
        国有企业 万元
        集体企业 万元 6094 7754 27.2
        股份合作企业 万元
        联营企业 万元
        有限责任公司 万元 29085 54756 88.3
        股份有限公司 万元 58343 95320 63.4
        私营企业 万元 33691 31134 -7.6
        其他企业 万元
    港澳台商投资企业 万元
    外商投资企业 万元 3808 2203 -42.1
工业企业增加值 万元 89840 36.1
工业企业资产总计 万元 112674 134457 19.3
工业企业负债合计 万元 70509 59353 -15.8
工业企业产品销售收入 万元 120075 184627 53.8
工业企业利润总额 万元 11338 26533 134.0
建筑业  
建筑企业单位数 1 1
建筑企业从业人员 187 95 -49.2
建筑业总产值 万元 2175 2184 0.4
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 1006 1006
邮电业务总量 万元  4855 5843 20.4
本地电话用户 7896 14500 83.6
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 25263 33000 30.6
   # 贸易业 万元 22200 29024 30.7
    餐饮业 万元 3063 3976 29.8
科技教育卫生  
各类专业技术人员 1882 1833 -2.6
幼儿园数 3 2 -33.3
学龄儿童入学率 % 100 100
小学学校数 59 34 -42.4
小学专任教师数 591 541 -8.5
小学在校学生数 7729 6754 -12.6
普通中学学校数 7 6 -14.3
普通中学专任教师数 464 433 -6.7
初中在校学生数 5207 4483 -13.9
高中在校学生数 2900 3051 5.2
卫生机构数 18 19 5.6
   #  1 1
    卫生院 14 14
床位数 277 260 -6.1
   #  141 130 -7.8
    卫生院 130 127 -2.3
卫生技术人员 333 336 0.9
   #  106 102 -3.8
    卫生院 72 53 -26.4