21-9  武川县社会经济主要指标
         
                                2009 2010 2010年比2009
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 4885 4885
人口和就业  
年末总人口 176031 176112 0.1
  #  93490 93337 -0.2
  # 乡村人口 130909 128978 -1.5
年末总户数 56977 59459 4.4
  # 乡村户数 35083 34809 -0.8
出生人口 1704 1733 1.7
死亡人口 1880 1281 -31.9
全社会就业人员 88133 85531 -3.0
  第一产业 60083 57367 -4.5
  第二产业 9865 9878 0.1
  第三产业 18185 18286 0.6
在岗职工人数    9014 8923 -1.0
乡村劳动力 73984 72316 -2.3
  # 农林牧渔业    59779 56986 -4.7
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 400367 449535 8.7
  第一产业 万元 49103 41294 -24.5
  第二产业 万元 218586 252570 11.5
    #  万元 164286 190470 12.3
  第三产业 万元 132678 155671 14.8
人均生产总值 22766 25531 8.6
全社会固定资产投资 万元 370800 451760 21.8
按登记注册类型分  
    #  万元 253154 266291 5.2
      万元 5126 2577 -49.7
    有限责任公司 万元 62325 100662 61.5
    股份有限公司 万元 8710 3100 -64.4
    私营企业 万元 27415 45930 67.5
    外商及港澳台投资企业 万元 1500 100.0
按城乡渠道分  
    万元 370800 450271 21.4
    万元 1489 100.0
一般预算收入 万元 17191 23431 36.3
一般预算支出 万元 83810 96045 14.6
城乡居民储蓄存款余额 万元 115107 141106 22.6
在岗职工工资总额 万元 22321 25505 14.3
在岗职工平均工资 24496 28549 16.5
城镇居民人均可支配收入 13390 15490 15.7
农牧民人均纯收入 4602 4990.7 8.4
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 144930 144831 -0.1
农作物总播种面积 公顷 130126 131122 0.8
  # 粮食作物播种面积 公顷 98439 98466
有效灌溉面积 公顷 13120 13320 1.5
农牧业机械总动力 万千瓦 27.29 27.98 2.5
化肥施用折纯量 13921 14311 2.8
农村用电量 万千瓦小时 2266 2292 1.1
农林牧渔业总产值 万元 79353 69170 -21.9
粮食产量   124050 84350 -32.0
油料产量   13287 1287 -90.3
甜菜产量  
猪牛羊肉产量   6292 6434 2.3
  #  猪肉产量   2070 2145 3.6
    牛肉产量   1031 889 -13.8
    羊肉产量   3191 3400 6.6
羊毛产量   665 684 2.9
年末牲畜存栏头数 万头只 39.19 38.64 -1.4
  # 大牲畜 万头只 1.95 1.36 -30.3
    万只 34.86 34.87
    万头 2.38 2.41 1.3
规模以上工业  
工业企业单位数 36 30 -16.7
  # 内资企业 36 30 -16.7
工业总产值 万元 227462 203013 -10.7
  内资企业 万元 227462 203013 -10.7
    国有企业 万元 7667 100.0
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 90407 131113 45.0
    股份有限公司 万元
    私营企业 万元 137056 64233 -53.1
    其他企业 万元
  港澳台商投资企业 万元
  外商投资企业 万元
工业企业增加值 万元 83061 12.3
工业企业资产总计 万元 243888 387941 59.1
工业企业负债合计 万元 167415 272154 62.6
工业企业产品销售收入 万元 230094 211430 -8.1
工业企业利润总额 万元 14154 27874 96.9
建筑业  
建筑企业单位数 1 1
建筑企业从业人员 126 106 -15.9
建筑业总产值 万元 812 1128 38.9
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里 643 844 31.2
邮电业务总量 万元  3382 3527 4.3
本地电话用户 15741 15781 0.3
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 39514 52645 33.2
    # 贸易业 万元 31845 42900 34.7
    餐饮业 万元 7669 9746 27.1
科技教育卫生  
各类专业技术人员 2479 2498 0.8
幼儿园数 14 17 21.4
学龄儿童入学率 % 100 100
小学学校数 23 22 -4.4
小学专任教师数 858 789 -8.0
小学在校学生数 9937 8362 -15.8
普通中学学校数 9 10 11.1
普通中学专任教师数 423 522 23.4
初中在校学生数 3606 5177 43.6
高中在校学生数 2361 2209 -6.4
卫生机构数 24 23 -4.2
    #  2 2
    卫生院 19 18 -5.3
床位数 282 282
    #  179 179
    卫生院 102 103 1.0
卫生技术人员 478 466 -2.5
    #  142 184 29.6
    卫生院 254 282 11.0