22-5  各省会城市工业增加值
单位:亿元
城  市   2010    同比±%   
      呼和浩特 557.05 18 14.3 17
  南  宁 484.81 20 15.8 12
  乌鲁木齐 508.00 19 12.0 23
  银  川 282.72 23 19.1 8
  西  安 1006.38 15 18.1 10
  兰  州 399.06 21 11.8 24
  西  宁 275.40 24 23.1 2
  成  都 2062.80 5 20.5 6
  贵  阳 352.77 22 14.9 15
  昆  明 709.62 16 13.9 18
  石 家 庄 1469.89 9 13.5 19
  太  原 596.88 17 12.5 21
  沈  阳 2296.00 3 15.4 14
  长  春 1469.60 10 20.8 5
  合  肥 1122.60 12 23.8 1
  福  州 1092.10 13 18.8 9
  南  昌 26 26
  济  南 1352.42 11 10.7 25
  郑  州 1996.40 8 15.6 13
  长  沙 2020.68 6 21.6 3
  武  汉 2079.82 4 20.4 7
  广  州 3593.34 1 12.5 21
  杭  州 2500.29 2 12.7 20
  南  京 2005.26 7 14.5 16
  哈 尔 滨 1021.60 14 17.1 11
  海  口 96.45 25 20.9 4