4-3  非农业人口增减情况
  单位:人   
                                      
新 城 区 回 民 区 玉 泉 区 赛 罕 区 土 左 旗       和 林 县 清水河县 武 川 县
  年末非农业人口 1100888 924083 311718 206310 148600 257455 176805 48392 46828 29057 22613 29915
  非农业人口增加数 60903 49699 17152 5938 9519 17090 11204 2301 4126 1999 1665 1113
        9523 7726 2558 1588 1392 2188 1797 437 600 243 316 201
    非农业人口迁入 23099 18494 5071 2446 2040 8937 4605 1318 907 780 992 608
    农业人口转非农业人口 11488 6847 1655 1748 1288 2156 4641 507 2579 942 330 283
          1270 1007 157 325 10 515 263 41 1 204 1 16
          9 4 3 1 5 2 1 2
      投靠亲属 2543 2322 381 624 700 617 221 80 23 18 60 40
      落户小城镇 731 731 602 129
      投资购房 1996 1951 503 476 489 483 45 27 10 2 6
      征用土地 8 8 8
          4931 832 12 323 86 411 4099 357 2554 710 257 221
    港澳台国外迁入 24 24 10 3 2 9
    退出现役 760 727 375 144 52 156 33 5 7 6 7 8
    刑满释放 23 20 6 3 5 6 3 1 2
        15986 15861 7477 6 4740 3638 125 34 32 26 20 13
  非农业人口减少数 40784 32389 11205 2917 7216 11051 8395 2026 1779 1272 1894 1424
        4213 3497 1099 830 709 859 716 143 259 91 101 122
    非农业人口迁出 20509 13052 2994 2008 624 7426 7457 1830 1455 1136 1746 1290
    迁往港澳台国外 33 33 8 8 3 14
    服 现 役 300 264 123 60 30 51 36 5 4 2 19 6
    服刑及劳教
          15729 15543 6981 11 5850 2701 186 48 61 43 28 6