5-1 历年职工人数及工资 | |||
年 份 | 年末职工人数 (人) |
职工工资总额 (万元) |
职工平均工资 (元) |
1949 | 6579 | 176 | 268 |
1950 | 9952 | 265 | 269 |
1951 | 14140 | 397 | 286 |
1952 | 19006 | 665 | 350 |
1953 | 24468 | 1072 | 441 |
1954 | 29636 | 1625 | 556 |
1955 | 32650 | 1869 | 584 |
1956 | 47777 | 3072 | 644 |
1957 | 59078 | 4131 | 690 |
1958 | 90676 | 4302 | 586 |
1959 | 114512 | 6148 | 620 |
1960 | 143594 | 8375 | 572 |
1961 | 101562 | 6769 | 578 |
1962 | 78673 | 5607 | 640 |
1963 | 75560 | 5383 | 697 |
1964 | 84517 | 5773 | 726 |
1965 | 96932 | 6672 | 707 |
1966 | 108126 | 7069 | 681 |
1967 | 104582 | 7164 | 673 |
1968 | 103836 | 6957 | 670 |
1969 | 109893 | 7539 | 670 |
1970 | 122361 | 7817 | 655 |
1971 | 132007 | 7912 | 623 |
1972 | 140432 | 9060 | 657 |
1973 | 169712 | 10916 | 643 |
1974 | 176195 | 11318 | 648 |
1975 | 200098 | 12522 | 653 |
1976 | 219757 | 13974 | 640 |
1977 | 230865 | 14685 | 646 |
1978 | 265213 | 16860 | 639 |
1979 | 287982 | 19204 | 681 |
1980 | 303293 | 23005 | 763 |
1981 | 324513 | 24787 | 764 |
1982 | 339558 | 27114 | 815 |
1983 | 349852 | 28918 | 836 |
1984 | 368180 | 34576 | 961 |
1985 | 381099 | 41077 | 1093 |
1986 | 397821 | 50153 | 1280 |
1987 | 408913 | 53949 | 1323 |
1988 | 420795 | 62097 | 1506 |
1989 | 419369 | 67071 | 1604 |
1990 | 434017 | 75252 | 1750 |
1991 | 449426 | 87015 | 1953 |
1992 | 467663 | 108342 | 2337 |
1993 | 483638 | 142207 | 2881 |
1994 | 496661 | 191395 | 3800 |
1995 | 477370 | 199528 | 4200 |
1996 | 472391 | 217747 | 4597 |
1997 | 460086 | 241430 | 5195 |
1998 | 433662 | 241453 | 5486 |
1999 | 344395 | 233909 | 6648 |
2000 | 311265 | 244190 | 7548 |
2001 | 291748 | 262112 | 8717 |
2002 | 283168 | 322778 | 11158 |
2003 | 286669 | 378397 | 13092 |
2004 | 288177 | 488657 | 16663 |
2005 | 294293 | 597507 | 19715 |
2006 | 292050 | 696228 | 22948 |
2007 | 293742 | 807126 | 26732 |
2008 | 297348 | 937267 | 30872 |
2009 | 298707 | 1057177 | 33997 |
2010 | 315012 | 1200537 | 37685 |
注:1999年以后职工均指在岗职工。 |