7-5      
单位:万元
                                                   2009年 2010 2010年比2009
增长
%
国税合计 968673 1173060 21.1
    457815 576827 26.0
    253766 279206 10.0
    个人所得税 3377 836 -75.2
    企业所得税 202519 229269 13.2
    车辆购置税 51196 86922 69.8
地税合计 1072493 1382829 28.9
    税收总收入合计 834987 1046430 25.3
        348523 443903 27.4
        企业所得税 48039 66333 38.1
        个人所得税 136137 164530 20.9
            1413 2519 78.3
        城镇土地使用税 57956 59441 2.6
        城市维护建设税 59559 75202 26.3
            14301 20762 45.2
        土地增值税 18950 48171 154.2
        房产和城市房地产税 30352 39597 30.5
        车船税 7236 9577 32.4
        屠宰税和筵席税 1
        耕地占用税 50397 27157 -46.1
               24371 41921 72.0
        教育费附加 27930 35079 25.6
       地方教育附加费 9305 11697 25.7
       其他收入 517 541 4.6
    其他收入合计 237506 336399 41.6
        社会保险收入 221537 309656 39.8
        文化事业建设费 982 1774 80.7
        水利建设基金 9883 15013 51.9
    煤炭价格调节基金 831 4593 452.7
        工会经费 2085 2444 17.2
        残疾人保障基金 2188 2919 33.4