9-3  城镇居民家庭基本情况
       
                  2009年 2010年 2010年比2009年
增长%
  调查户数 500 500
  家庭人口数 1340 1315 -1.87
  平均每户人口数 2.68 2.63 -1.87
  平均每户就业人数 1.36 1.27 -6.62
    国有经济单位职工人数 0.82 0.77 -6.10
    城镇集体经济单位职工人数 0.03 0.02 -33.33
    其他各种经济类型单位职工 0.12 0.11 -8.33
    城镇个体或私营企业主人数 0.11 0.09 -18.18
        城镇个体或私营企业被雇人数 0.20 0.20
    离退休再就业人员数 0.05 0.03 -40.00
  平均每户就业率 % 50.75 48.29 -4.85
  每个就业者负担人数 1.97 2.07 5.08
  平均每户离退休人数 0.53 0.60 13.21
  家庭总收入 23874.74 26868.51 12.54
  平均每人每年可支配收入 22397.03 25174.15 12.40
  平均每人每年消费支出 14752.04 16624.28 12.69
  现住房总建筑面积 平方米/ 30.12 30.16 0.13
  饮水情况(合计) % 100 100
    # 自来水 % 99.87 99.58 -0.29
  用水情况(合计) % 100.00 100.00
    #  独用自来水 % 98.89 99.79 0.91
      公用自来水 % 0.98 0.21 -78.57
      井、河水 % 0.13
  卫生设备(合计) % 100.00 100.00
    #  无卫生设备 % 5.52 4.69 -15.04
      有厕所浴室 % 61.97 71.20 14.89
      有厕所无浴室 % 29.99 21.98 -26.71
          % 2.52 2.13 -15.48
  取暖设备(合计) % 100.00 100.00
    #  无取暖设备 %
      空调设备 %
          % 92.68 93.11 0.46
          % 7.32 6.89 -5.87
  炊用燃料使用情况(合计) % 100.00 100.00
    #  管道煤气 % 12.84 10.79 -15.97
      罐装液化石油气 % 29.89 27.92 -6.59
      % 9.83 7.74 -21.26
      管道天然气 % 40.04 46.35 15.76
          % 7.40 1.06 -85.68