9-8  分旗县区城镇居民家庭平均每人每年现金收支
单位:元
           新城区 回民区 玉泉区 赛罕区 土左旗   和林县 清水河县 武川县
期初手存现金 386.31 528.46 572.46 1137.57 700.01 898.21 735 496.23 39.7
家庭总收入 30164.77 25075.55 25611.54 28692.72 19742.23 21206.86 20296.32 17502.24 16173.92
  可支配收入 27910.22 24229.91 23315.9 26989.89 18529.6 20090 19418.56 16340 15490
  工资性收入 14285.58 13302.28 18175.26 16368.44 13866.89 15101.73 15643.83 13150.27 11564.94
  经营净收入 6092.39 1070.04 660.59 1147.43 1346.68 2724.18 2152.96 2401.34 1221.61
  财产性收入 867.85 4486.57 489.16 781.84 204.93 527.93 405.14 63.49 583.56
  转移性收入 8918.96 6216.65 6286.54 10395.02 4323.74 2853.01 2094.38 1887.14 2803.8
出售财物收入 86.54 0.16 0.34 18.51
  出售住房收入
  出售其他物品收入 86.54 0.16 0.34 18.51
借贷收入 22347.63 4098.28 6582.46 6695.38 3825.95 1490.01 3457.31 6223.52 9285.81
  提取储蓄存款 21243.46 4088.45 6398.03 6695.38 3619.86 1490.01 3443.77 6214.46 9285.81
  借入款 118.27 24.76 206.08 13.54
  收回借出款 17.33
  收回储蓄性保险本
  兑售有价证券 14.42 142.34
  收回投资本金
  住房贷款 750
  汽车贷款 9.06
  教育贷款
  其他贷款 194.71 4.08
    其它借贷收入 26.77 5.75
家庭总支出 25522.98 17303.72 22741.39 23661.07 19739.58 17511.85 18322.15 14296.51 19634.29
  消费性支出 18994.69 14603.32 17061.45 16758.59 15120.88 12875.83 14763.93 10825.63 11002
  购房与建房支出 1269.36 244.81 309.44 2609.29 72.97 21.05 4403.45
  转移性支出 3338.7 1772.71 3416.56 2873.66 3598 3614.32 2968.3 2711.59 3652.49
  财产性支出 43.15 1.96 0.71 4.19 67.98 59.03
  社会保障支出 1877.09 680.91 1953.24 1419.52 943.53 932.68 589.91 759.29 517.31
借贷支出 27271.37 11840.52 9494.04 10575.69 4024.03 5355.22 4949.55 9650.26 5773.64
  存入储蓄款 26101.21 11784.31 7968.11 9424.46 3476.17 5112.1 4559.51 9246.85 5609.59
  借出款 25.13 19.46 13.51 70.18 13.42
  归还借款 225.7 23.15 615.91 107.86 14.19 169.4 132.25 104.7 150.94
  储蓄性保险支出 94.37 273.6 337.51 120.89 1.4 140.7 150.36
  购买有价证券 1.73 30.73
  其它投资支出 22.07 142.34 16.14
  归还住房贷款 663.43 32.97 488.07 490.91 183.06 101.52
  归还汽车贷款 96.92 84.14 15.57 108.72
  归还教育贷款
  归还其他贷款 30.15 216.22 10.07 13.1
  其他借贷支出 40.83 0.1 6.02 50.48 2.13
期末手存现金 216.46 564.12 584.4 2307.06 655.85 666.57 1222.64 211.07 110.06