11-11  畜    禽    产  品  产  量
 项              目 单   位 合 计 新城区 回民区 玉泉区 赛罕区 土左旗 托 县 和林县 清水河县 武川县
当年出栏肉猪口数                    口 357107 14100 2571 7971 42158 119399 57039 51637 33420 28812
当年出售和自宰的肉用牛 头 191500 1094 740 6661 37994 61745 29387 45365 2681 5833
  #良种及改良种乳牛 头 177780 128 600 6654 37872 56517 26710 42969 1533 4797
当年出售和自宰的肉用羊 只 1889067 32000 3530 9915 34826 286481 197299 648213 461312 215491
  #山  羊 只 367365 12059 356 787 6459 127975 28619 36275 89764 65073
当年出售和自宰的肉用驴 头 12205 22 13 7 78 2700 2380 2123 4851 31
当年出售和自宰的肉用骡 头 4360 86 25 8 36 748 857 1081 982 537
当年出售和自宰的肉用马 匹 1169 62 23 2 72 269 39 592 1 109
当年出售和自宰的肉用骆驼 峰 424 13 380 30 1
当年出售和自宰的家禽 万只 237 2 1 11 53 105 16 27 8 14
当年出售和自宰的家兔 万只 8.00 1 2 2 1 1 1
当年肉类总产量 吨 101758 1930 449 1730 9993 29098 14942 25676 11101 6839
  猪肉产量 吨 27584 1120 185 683 3174 9322 4740 3884 2305 2171
  牛肉产量 吨 32816 197 148 662 4749 11574 5329 8860 429 868
  羊肉产量 吨 31479 480 63 149 487 5056 3366 11344 7115 3419
    #山  羊 吨 5703 180 9 12 90 1941 519 635 1380 937
  驴肉产量 吨 1448 3 1 1 10 305 290 269 565 4
  骡肉产量 吨 556 11 3 1 5 95 109 139 125 68
  马肉产量 吨 164 9 3 10 38 5 84 15
  骆驼肉产量 吨 77 2 68 7
  禽肉产量 吨 5033 59 15 205 1500 2059 403 420 150 222
  兔肉产量 吨 150 7 7 7 14 35 36 14 19 11
奶类产量 吨 3075781 58216 1440 40248 720210 1113043 474911 625023 24244 18446
  #牛  奶 吨 3074316 56800 1438 40248 720210 1113043 474911 625023 24244 18399
山羊毛产量 吨 251 5 1 2 1 135 30 9 54 14
绵羊毛产量 吨 3431 64 18 34 92 441 818 797 599 568
  #细羊毛 吨 564 38 15 5 30 3 162 306 5
   半细羊毛 吨 895 20 3 23 62 300 487
山羊绒产量 吨 120 2 1 1 71 5 5 11 24
蜂蜜产量 吨 310 21 9 280
禽蛋产量 吨 31458 1325 130 2002 12400 9661 1117 2178 1133 1512
年末实有家禽 万只 231 13 1 12 95 69 7 15 8 11
  #鸭 万只
   鹅 万只
家    兔 万只 6 1 1 2 1 1
年内牛皮产量 张 191500 1094 740 6661 37994 61745 29387 45365 2681 5833
绵羊皮产量 张 1521702 19941 3174 9128 28367 158506 168682 611938 371548 150418
山羊皮产量 张 367365 12059 356 787 6459 127975 28617 36275 89764 65073
驼绒产量 吨 15 15
出售肉类总量 吨 68637 1494 350 1232 6696 21374 9736 17128 6763 3864
    #出售猪肉 吨 18733 895 170 349 2117 7040 3683 2100 1638 741
    出售牛肉 吨 23456 160 120 610 3799 9305 3544 4811 294 813
    出售羊肉 吨 22317 383 54 88 200 2631 2207 9962 4738 2054
    出售禽肉 吨 3134 43 6 185 580 1514 302 255 93 156
出售牛羊奶数量 吨 2959509 56800 1350 40041 700000 1053043 470330 600000 23153 14792
出售羊毛数量 吨 3239 55 8 36 93 447 691 8 627 482
出售家禽只数 万只 184 2 1 8 60 81 8 15 2 7