11-8  蔬 菜 及 特 种 作 物 生 产 情 况
  单位:亩、公斤
项            目 合               计 新 城 区 回 民 区 玉 泉 区 赛 罕 区 土 左 旗 托   县 和 林 县 清 水 河 县 武 川 县
播种面积 产  量 播种面积 产  量 播种面积 产  量 播种面积 产  量 播种面积 产  量 播种面积 产 量 播种面积 产 量 播种面积 产  量 播种面积 产  量 播种面积 产  量
蔬菜合计 168501 721780100 2385 9561000 717 3871100 11410 49614000 78554 325663000 34680 157704000 19005 91022000 9370 45472000 3600 6789000 8780 32084000
 叶 菜 类 13289 70840300 457 2212000 98 392300 718 2274000 6500 47940000 2865 12031000 790 2034000 620 2174000 440 810000 801 973000
      # 菠    菜 4920 31387000 88 399000 23 90000 163 244000 3000 27377000 770 1856000 415 844000 130 298000 80 135000 251 144000
     芹  菜 6093 33143400 147 727000 42 168400 286 1653000 3000 18267000 1692 9101000 246 929000 320 1536000 80 140000 280 622000
       油    菜 1872 5450811 172 850000 33 133900 181 242000 500 2296000 403 1074000 129 261000 170 340000 14 46911 270 207000
 白 菜 类 19143 98963000 47 226000 135 828000 1562 9771000 2554 10847000 8013 49483000 2334 11286000 2397 12905000 893 1606000 1208 2011000
       大 白 菜 9941 50826000 27 129000 135 828000 376 1653000 1554 6671000 4376 28160000 1468 7544000 1070 4280000 377 793000 558 768000
 瓜 菜 类 22238 94855000 316 1422000 53 268000 1136 6610000 15000 64037000 3981 14623000 1012 4009000 410 2542000 90 240000 240 1104000
    # 黄    瓜 14600 63235000 254 1152000 53 268000 1012 5923000 10000 44108000 2311 7619000 595 2363000 240 1445000 90 240000 45 117000
 块根、块茎类 38660 158251800 615 2340000 107 655800 2053 7610000 13300 42560000 3834 13292000 11387 59507000 3167 15565000 1256 3118000 2941 13604000
   #  萝   卜 5718 24382000 42 162000 60 390000 42 163000 2000 9000000 497 1503000 33 330000 257 720000 361 718000 2426 11396000
      胡 萝 卜 27187 105034000 390 1406000 35 210000 1836 7143000 10000 29000000 3337 11789000 7704 38057000 2910 14845000 895 2400000 80 184000
            生       姜 12 55800 12 55800
 茄果菜类 46836 177634000 350 1415000 235 1227000 3086 14324000 35200 128756000 4764 16800000 1439 5894000 1252 8181000 130 135000 380 902000
      #  茄  子 19264 51817000 130 515000 150 760000 1017 5679000 15000 32857000 1546 4988000 494 1748000 672 4700000 55 55000 200 515000
    辣        椒 63 269000 20 90000 43 179000
     西 红 柿 25240 118099000 220 900000 65 377000 1075 5214000 20200 95899000 2363 9381000 902 3967000 250 2000000 75 80000 90 281000
 葱  蒜  类 21703 89588000 385 1413000 60 3100100 2035 7726000 1500 4500000 10819 50654000 1723 7180000 1274 3605000 697 790000 3210 13410000
      #  大       葱 18420 78003000 385 1413000 60 310000 330 1376000 1000 3500000 10284 48131000 1606 6648000 959 2685000 637 700000 3159 13240000
     蒜   头 1557 5054000 11 51000 500 1000000 535 2523000 85 300000 315 920000 60 90000 51 170000
 菜用豆类 5994 28983000 215 533000 240 180000 4500 25823000 395 785000 310 1077000 250 500000 84 85000
      #  四  季  豆 4671 26245000 4500 25823000 101 342000 70 80000
     豇  豆
 水生菜类
      #  莲  藕
 其它蔬菜 638 1349000 29 190000 580 1119000 9 10 35000 10 5000
     # 食用菌(干鲜混合) 510 1316000 500 1200000 36000 10 80000
        # 蘑 菇(鲜品) 500 1236000 500 1200000 36000
特种作物
  花卉种植面积 357 9 6 301 13 28
  鲜切花 24000 24000
 盆栽观赏植物(包括盆景) 57000 56000 1000
 药 材 10320 994025 913000 9300 1025 1020 80000
      # 甘 草
     枸 杞 9300 914025                   913000 9300 1025            
注:鲜切花、盆栽观赏植物(包括盆景)产量单位为支。