12-4  主要工业产品产量(规模以上)
         
项                          目   单      位 2010年 2011年  2011年比2010年
增长%
原     煤 万吨 710.6 1076.9 51.6
发电量 万千瓦小时 3501556 3898688 11.3
铁矿石原矿 吨 1651420 2433396 47.4
面粉 万吨 0.6 -100.0
食用植物油 吨 12495 11498 -8.0
乳制品 吨 1674203 1882259 12.5
冷冻饮品 吨 258010 207491 -19.6
饮料酒 千升 55606 58703 5.6
白    酒(商品量) 千升 2236 4853 117.0
啤    酒 千升 53345 53850 1.0
软饮料 吨 1750456 1047659 -40.2
液体乳 吨 1563100 1764141 12.9
卷    烟 万箱 36 37 2.8
配混合饲料 吨 629893 529434 -16.0
电子元件 万只 120546 107176 -11.1
布 万米 9600 9900 3.1
    纯化纤布 万米 9600 9900 3.1
纱 吨 18200 18100 -0.6
金属镁 吨 2353 2567 9.1
铝  材 吨 1333 492 -63.1
石墨及碳素制品 吨 796 -100.0
服    装 万件 413 336 -18.6
酱  油 吨 20580 15499 -24.7
家    具 万件 8.2 3.9 -52.4
机制纸及纸板 吨 13223 29548 123.5
焦    炭 万吨 60.3 53.5 -11.3
盐    酸(含量30%以上) 吨 47635 43606 -8.5
氢氧化纳(烧碱) 吨 85526 169063 97.7
化    肥(折纯) 吨 304043 261522 -14.0
电    石 吨 131630 114567 -13.0
合成氨 吨 345837 268261 -22.4
塑料树脂及共聚物 吨 155838 168527 8.2
中成药 吨 277 369 33.2
铁矿石原矿量 吨 1651420 2433396 47.4
水泥熟料 吨 3854199 5230629 35.7
铁合金 吨 8409 8945 6.4
水    泥 万吨 507.5 728.7 43.6
速冻米面食品 吨 4292 5448 26.9
砖 万块 8582 -100.0
香  精 吨 95 -100.0
铁合金 吨 8409 8945 6.4
纸制品 吨 83925 179475 113.9
化学药品原药 吨 282057 204963 -27.3
多色印刷品 对开色令 1712496 1706490 -0.4
改装汽车 辆 1257 162 -87.1
太阳能电池 千瓦 63389
减速机 台 7993 9327 16.7
精甲醇 吨 158616 141790 10.6
商品混凝土 立方米 1246197 1146015 -8.0
电力变压器 千伏安 129 130 0.8
耐火材料制品 吨 43789 167841 283.3
绝缘制品 吨 291 112 -61.5
单色印刷品 令 82422 82460 0.1
混凝土机械 台 1485 866 -41.7
电视机 万台 204.4 261.1 27.8
    彩色电视机 万台 204.4 261.1 27.8
风力发电机组 千瓦 228650 125800 -45.0
石脑油 万吨 1.5
原油加工量 万吨 125.6 90.7 -27.8
汽    油 万吨 42.1 34.3 -18.5
柴    油 万吨 47.3 35.4 -25.2
燃料油 万吨 9.8 11.2 14.3
液化石油气 吨 10.9 8.3 -23.7
自来水(生产量) 万立方米 26836 26169 -2.5