16-3  批发零售贸易业商品销售总额和分类销售额
 单位:万元
项            目 销售合计 批    发 零    售
总    计
  限额以上企业(单位)类值合计 8672377 4337309 4335068
    粮油、食品、饮料、烟酒类 1950468 1315408 635060
      # 粮油、食品类 1404263 863198 541065
          # 粮油类 133394 111041 22353
            肉禽蛋类 143380 70567 72813
            水产品类 4864 4864
            蔬菜类 5555 5555
            干鲜果品类 6773 6773
        饮料类 105117 57218 47899
        烟酒类 441088 394993 46095
    服装鞋帽、针、纺织品类 857811 110682 747129
      # 服装类 540292 65459 474833
       鞋帽类 207480 29931 177549
        针、纺织品类 110039 15293 94746
    化妆品类 43398 43398
    金银珠宝类 336790 259742 77048
    日用品类 114635 32468 82167
      # 洗涤用品类 35671 35671
        儿童玩具类 8640 10 8630
    五金、电料类 25516 9276 16240
    体育、娱乐用品类 32522 48 32474
    书报杂志类 17217 9119 8098
    电子出版物及音像制品类 5222 5222
    家用电器及音像器材类 321620 109529 212091
    中西药类 124923 77643 47280
      # 西    药 89347 63431 25916
        中草药及中成药 11613 5718 5895
    文化办公用品类 146842 67165 79677
    家具类 64114 247 63867
    通讯器材类 51483 13226 38257
    煤炭及制品类 817840 806204 11636
    石油及制品类 1514241 782323 731918
    化工材料及制品类 149034 149034
    金属材料类 230023 230023
    建筑及装潢材料类 164487 82145 82342
    机电产品及设备类 103500 65230 38270
      # 农机类 15121 15121
    汽车类 1451584 141202 1310382
    其他类 149108 76595 72513
  限额以下和个体户类值合计 21215982 17512043 3703939