16-5  住 宿 餐 饮 法 人 企 业 经 营 情 况
单位:千元
项                    目 法人企业   (个) 从业人数    (人) 营业额      客房数
(间)
床位数
(个)
餐位数
(位)
年末餐饮
营业面积
(平方米)
客房收入 餐费收入 商品销
售收入
其他收入
  总    计 190 20651 3571032 1099036 2253581 65728 152687 14467 25213 83322 462907
    住 宿 业 74 10654 1806588 884823 790807 26039 104919 10826 18661 22810 153624
    按住宿行业中类分组
 旅游饭店 56 9769 1551903 695705 727496 25939 102763 9492 15866 20536 135550
 一般饭店 17 765 244815 185301 59514 1279 2715 2274 18074
    按登记注册类型分组
  内资企业 73 10094 1648982 826695 708073 16331 97883 10452 18169 20730 148074
  国有企业 13 3000 398663 173894 174931 16190 33648 1975 3388 6583 36750
 集体企业 2 200 29878 15152 14726 178 403 201 4000
 股份合作企业 2 261 48086 20905 26172 5 1004 298 428 1242 3338
 有限责任公司 15 2974 575136 243841 308152 23143 3446 5895 6194 30012
  其他有限责任公司 15 2974 575136 243841 308152 23143 3446 5895 6194 30012
 股份有限公司 6 520 69970 46191 19957 3822 626 1029 681 5910
 私营企业 32 2474 414923 252928 129324 136 32535 3202 5867 4979 58524
  私营独资企业 2 140 12868 6070 6352 446 202 394 600 10200
    私营合伙企业
  私营有限责任公司 29 2254 391325 236128 122972 136 32089 2810 5233 4379 48324
  私营股份有限公司 1 80 10730 10730 190 240
 其他企业 3 665 112326 73784 34811 3731 727 1159 850 9540
 港、澳、台商投资企业 1 560 157606 58128 82734 9708 7036 374 492 2080 5550
  港、澳、台商独资经营企业 1 560 157606 58128 82734 9708 7036 374 492 2080 5550
    按控股情况分组
  国有控股 16 3988 615042 227247 326413 16052 45330 2447 4076 8237 50035
 集体控股 3 761 206636 109300 92573 4763 1078 1803 2111 7230
 私人控股 45 3857 630497 389289 200940 141 40127 5134 9187 6172 70851
 港澳台商控股 1 560 157606 58128 82734 9708 7036 374 492 2080 5550
 其    他 7 1365 183767 92871 84235 6661 1619 2735 2830 17458
    按经营形式分组
 独立门店 64 9916 1688091 793235 764874 26039 103943 9477 16325 21250 140609
    按星级分组
 五    星 5 3031 686648 287480 358639 11478 29051 2657 4013 7284 20880
 四    星 13 2802 393070 178976 194003 36 20055 2293 3651 5025 44982
 三    星 18 2382 272305 136390 97129 14282 24504 2600 4842 3930 39436
 二    星 6 553 37957 22658 14769 530 453 899 3050 14591
  一    星
  其    他 32 1886 416608 259319 126267 243 30779 2823 5256 3521 33735
   餐 饮 业 116 9997 1764444 214213 1462774 39689 47768 3641 6552 60512 309283
    按餐饮行业中类分组
      正餐服务 112 9596 1644526 214213 1407845 7589 14879 3641 6552 59498 304790
      快餐服务 1 160 31380 31380 694 1743
        饮料及冷饮服务 1 150 74000 10000 32100 31900 30 600
      其他餐饮服务 2 91 14538 13549 989 290 2150
    按登记注册类型分组
      内资企业 113 9711 1714201 214213 1412531 39689 47768 3641 6552 59338 305390
       国有企业 6 746 80887 37509 42411 82 885 852 1442 3470 26200
       集体企业 2 120 13975 4423 8212 1340 107 209 760 4912
       有限责任公司 18 1810 339336 25126 303552 1085 9573 532 938 9359 50261
        其他有限责任公司 18 1810 339336 25126 303552 1085 9573 532 938 9359 50261
       股份有限公司 6 364 61023 9242 51781 178 340 2080 17600
       私营企业 62 4860 982112 95548 812072 38522 35970 1797 3328 34688 169957
        私营独资企业 6 249 113858 2500 110612 746 52 112 2970 18908
        私营合伙企业
        私营有限责任公司 49 4126 816321 84162 658423 37776 35960 1327 2509 28438 120724
        私营股份有限公司 7 485 51933 8886 43037 10 418 707 3280 30325
       其他企业 18 1701 229277 42365 186912 175 295 8781 36160
      港、澳、台商投资企业 1 81 6798 6798 390 500
       港、澳、台商独资经营企业 1 81 6798 6798 390 500
      外商投资企业 2 205 43445 43445 784 3393
       中外合资经营企业 1 45 12065 12065 90 1650
          外资企业 1 160 31380 31380 694 1743
    按控股情况分组
      国有控股 9 1241 159471 37509 120995 82 885 852 1442 5302 32750
      集体控股 3 150 35475 4423 29712 1340 107 209 1060 5512
      私人控股 89 7170 1378478 152401 1151585 38522 35970 2312 4253 47651 242408
      港澳台商控股 1 81 6798 6798 390 500
      其    他 13 1195 152842 19880 122304 1085 9573 370 648 5415 26370
   按经营形式分组
       独立门店 106 9266 1671058 214213 1370377 39689 46779 3641 6552 57644 293983
     连锁门店 1 126 17200 17200 500 3800
     其    他 5 236 33362   32373   989     740 3600