22-18  各省会城市农民人均纯收入
单位:元
城  市   2011年 位   次 同比±% 位   次
    呼和浩特 10038 9 14.8 21
  南  宁 5848 23 16.8 16
  乌鲁木齐 24 24
  银  川 7070 20 14.8 21
  西  安 9788 12 26.3 1
  兰  州 26 26
  西  宁 6634 22 21.4 3
  成  都 9895 10 20.6 4
  贵  阳 7381 19 23.5 2
  昆  明 6985 21 20.2 5
  石 家 庄 7822 17 18.9 9
  太  原 8888 14 16.8 16
  沈  阳 11575 5 15.5 20
  长  春 7400 18 12.0 23
  合  肥 7862 16 18.7 10
  福  州 10107 8 18.3 11
  南  昌 8484 15 17.9 13
  济  南 10412 7 16.9 15
  郑  州 11050 6 19.8 6
  长  沙 13400 3 19.6 8
  武  汉 9814 11 18.3 11
  广  州 14700 2 16.0 18
  杭  州 15245 1 15.6 19
  南  京 13108 4 17.8 14
  哈 尔 滨 9608 13 19.8 6
  海  口   27   27