14-3  按经济类型分的建筑业财务状况
项            目 单 位 总  计  
内资企业  
# 国有企业 股份合作
公    司
股份有限
公    司
有限责任
公    司
企业个数 个 191 191 4 2 10 55
流动资产小计 千元 17748001 17748001 1725570 67324 2660328 5448078
  # 存    货 千元 2569265 2569265 767825 14783 120662 557180
固定资产合计 千元 2244089 2244089 193880 212001 146661 837386
  固定资产原价 千元 3457480 3457480 381273 171798 286506 1331942
  累计折旧 千元 1540375 1540375 187393 119827 141402 609533
    # 本年折旧 千元 280369 280369 12896 117394 7984 87047
  在建工程 千元 262677 262677 160030 84402
资产合计 千元 21429157 21429157 2215883 279325 3125377 6729188
流动负债合计 千元 13551753 13551753 1670818 25819 1337856 5128996
长期负债合计 千元 170670 170670 19515 15573 56016
负债合计 千元 14735543 14735543 1690683 205369 1815857 5225312
所有者权益合计 千元 6693614 6693614 525200 73956 1309520 1503876
  # 实收资本 千元 4457307 4457307 303523 72715 496910 1186246
工程结算收入 千元 24459823 24459823 1984934 347852 3140218 9127480
工程结算税金及附加 千元 860379 860379 66442 13361 109102 324918
其他业务收入 千元 65037 65037 21 41900 5 15916
管理费用 千元 1031828 1031828 68124 29286 105490 471197
  # 税    金 千元 30364 30364 1591 1116 4941 9786
营业利润 千元 758848 758848 5480 13623 162207 114324
利润总额 千元 794085 794085 5629 28073 184983 108509
应付职工薪酬 千元 3676855 3676855 224230 66258 461901 1364837
亏损企业个数 个 24 24          9
建筑业增加值 千元 2790339 2790339 152851 158855 393336 860993