16-3  限额以上批发零售贸易业商品分类销售额
 单位:万元
项            目 销售合计 批    发 零    售
  限额以上企业(单位)类值合计 8890363 4087309 4803054
    粮油、食品、饮料、烟酒类 1953732 1346035 607697
      # 粮油、食品类 1355196 854169 501028
          # 粮油类 148407 133419 14988
            肉禽蛋类 131110 71773 59337
            水产品类 2932 10 2922
            蔬菜类 4241 23 4217
            干鲜果品类 16141 9304 6837
        饮料类 118370 65515 52855
        烟酒类 480165 426351 53815
    服装鞋帽、针、纺织品类 1042081 99360 942722
      # 服装类 684539 52073 632467
       鞋帽类 230671 21927 208743
        针、纺织品类 126872 25360 101512
    化妆品类 68043 40 68003
    金银珠宝类 221525 137502 84023
    日用品类 90108 24178 65930
      # 洗涤用品类 20603 12 20592
        儿童玩具类 8052 7 8044
    五金、电料类 16148 10279 5869
    体育、娱乐用品类 21840 1 21839
    书报杂志类 15123 10950 4173
    电子出版物及音像制品类 2192 1 2191
    家用电器及音像器材类 261556 78474 183082
    中西药类 212749 163271 49479
      # 西    药 105629 88283 17346
        中草药及中成药 20205 14763 5442
    文化办公用品类 145518 74438 71080
    家具类 121029 121029
    通讯器材类 67427 25221 42206
    煤炭及制品类 907721 770530 137190
    石油及制品类 1275162 489703 785460
    化工材料及制品类 205300 205300
    金属材料类 165185 165185
    建筑及装潢材料类 284139 168704 115434
    机电产品及设备类 112628 72017 40611
      # 农机类 17241 17241
    汽车类 1551744 162800 1388945
    其他类 149414 83322 66092