21-2  回民区社会经济主要指标
         
指              标 单    位 2011年 2012年 2012年比2011年
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 175 194 10.9
人口和就业  
年末总人口 人 239331 236367 -1.2
  # 男  性 人 120039 118356 -1.4
  # 乡村人口 人 48624 46817 -3.7
年末总户数 户 86753 87066 0.4
  # 乡村户数 户 14735 14928 1.3
出生人口 人 2094 2175 3.9
死亡人口 人 1022 3113 204.6
全社会就业人员 人 170706 172167 0.9
  第一产业 人 4701 4810 2.3
  第二产业 人 55048 56170 2.0
  第三产业 人 110957 111187 0.2
在岗职工人数  人  42103 42657 1.3
乡村劳动力 人 41516 42647 2.7
  # 农林牧渔业  人  4907 4729 -3.6
国民经济综合指标  
地区生产总值 万元 2700461 3104476 12.0
  第一产业 万元 4945 5413 3.9
  第二产业 万元 512154 602855 14.0
    # 工  业 万元 358686 412401 13.5
  第三产业 万元 2183362 2496208 11.4
人均生产总值 元 113302 131341 11.2
全社会固定资产投资 万元 737474 939748 27.4
按登记注册类型分  
    # 国  有 万元 288449 306155 6.1
    集  体 万元 23932
    有限责任公司 万元 207238 529938 155.7
    股份有限公司 万元 900 853 -5.2
    私营企业 万元 223787 57850 -74.1
    外商及港澳台投资企业 万元 12100 3650 -69.8
按城乡渠道分  
  城  镇 万元 737474 939748 27.4
  农  村 万元
一般预算收入 万元 101918 122218 19.9
一般预算支出 万元 129539 121837 -5.9
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 154241 161084 4.4
在岗职工平均工资 元 38093 42142 10.6
城镇居民人均可支配收入 元 27908 31640 13.4
农牧民人均纯收入 元 13100 14975 14.3
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 786 834 6.1
农作物总播种面积 公顷 786 834 6.1
  # 粮食作物播种面积 公顷 731 769 5.2
有效灌溉面积 公顷 470 495 5.3
农牧业机械总动力 万千瓦 0.62 0.64 3.2
化肥施用折纯量 吨  129 136 5.4
农村用电量 万千瓦小时 2013 2104 4.5
农林牧渔业总产值 万元  8949 9733 3.2
粮食产量 吨  3611 3072 -14.9
油料产量 吨  17 6 -64.7
甜菜产量 吨 
猪牛羊肉产量 吨  396 352 -11.1
  猪肉产量 吨  185 164 -11.4
  牛肉产量 吨  148 121 -18.2
  羊肉产量 吨  63 67 6.3
羊毛产量 吨 
年末牲畜存栏头数 万头只 0.71 0.81 14.1
  大牲畜 万头只 0.30 0.44 46.7
  羊 万只 0.27 0.28 3.7
  猪 万头 0.41 0.38 -7.3
规模以上工业  
工业企业单位数 个 17 16 -5.9
  # 内资企业 个 14 13 -7.1
工业总产值 万元 450510 495110 9.9
  内资企业 万元 286468 281022 -1.9
    国有企业 万元 44384 53275 20.0
    集体企业 万元
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 50768 98797 94.6
    股份有限公司 万元 78566 -100.0
    私营企业 万元 112750 126693 12.4
    其他企业 万元 2258
  港澳台商投资企业 万元 160915 210909 31.1
  外商投资企业 万元 3127 3179 1.7
工业企业增加值 万元 14.0
工业企业资产总计 万元 1086593 956172 -12.0
工业企业负债合计 万元 907561 808606 -10.9
工业企业产品销售收入 万元 567690 457494 -19.4
工业企业利润总额 万元 6685 -16485 -346.6
建筑业  
建筑企业单位数 个 39 41 5.1
建筑企业从业人员 人 11432 12434 8.8
建筑业总产值 万元 259172 341674 31.8
交通运输邮电通信业  
公路里程 公里
邮电业务总量 万元 
本地电话用户 户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 2738237 3143754 14.8
科技教育卫生  
各类专业技术人员 人 8424 8397 -0.3
幼儿园数 所 36 36
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 所 35 35
小学专任教师数 人 986 1107 12.3
小学在校学生数 人 21351 22029 3.2
普通中学学校数 所 20 18 -10.0
普通中学专任教师数 人 1612 2079 29.0
初中在校学生数 人 15109 21035 39.2
高中在校学生数 人 12420 13141 5.8
卫生机构数 所 169 169
   # 医  院 所 18 15 -16.7
   卫生院 所 1 1
床位数 张 4401 4527 2.9
  # 医 院 张 4391 4517 2.9
   卫生院 张 10 10
卫生技术人员 人 5301 5322 0.4
  # 医 院 人 5207 5307 1.9
   卫生院 人 15 15