21-4  赛罕区社会经济主要指标
         
指                            标 单    位 2011年 2012年 2012年比2011年
增长
%
行政区域土地面积 平方公里 1025 1003 -2.1
人口和就业    
年末总人口 人 416897 416739  
   # 男  性 人 210160 209197 -0.5
   # 乡村人口 人 138317 138411 0.1
年末总户数 户 143078 146524 2.4
  # 乡村户数 户 42226 42060 -0.4
出生人口 人 4387 5163 17.7
死亡人口 人 762 6902 805.8
全社会就业人员 人 128833 152142 18.1
  第一产业 人 44800 61459 37.2
  第二产业 人 21443 28200 31.5
  第三产业 人 62590 62483 -0.2
在岗职工人数 人  87415 96544 10.4
乡村从业人员  人 67462 70900 5.1
  # 农林牧渔业 人  44800 61459 37.2
国民经济综合指标    
地区生产总值 万元 3703155 4200078 10.1
  第一产业 万元 195594 201997 0.8
  第二产业 万元 870547 973914 12.0
    # 工  业 万元 576771 605813 2.9
  第三产业 万元 2637014 3024167 8.7
人均生产总值 元 89741 100723 8.9
全社会固定资产投资 万元 2158587 2751228 27.5
按登记注册类型分    
    # 国  有 万元 769396 1179159 53.3
    集  体 万元 117085 114381 -2.3
    有限责任公司 万元 431167 1262014 192.7
    股份有限公司 万元 30452 41167 35.2
    私营企业 万元 804287 38300 -95.2
    外商及港澳台投资企业 万元 4800 -100.0
按城乡渠道分  
  城  镇 万元 2158587 2751228 27.5
  农  村 万元
地方财政收入 万元 256485 313456 22.2
地方财政支出 万元 215180 273175 27.0
城乡居民储蓄存款余额 万元
在岗职工工资总额 万元 444755 473181 6.4
在岗职工平均工资 元 47332 48924 3.4
城镇居民人均可支配收入 元 30808 34825 13.0
农牧民人均纯收入 元 12372 14105 14.0
农村牧区经济  
耕地面积 公顷 44697 44666 -0.1
农作物总播种面积 公顷 32216 32337 0.4
  # 粮食作物播种面积 公顷 23421 24681 5.4
有效灌溉面积 公顷 23303 24931 7.0
农牧业机械总动力 万千瓦 16.6 16.6
化肥施用折纯量 吨 9480 9493 0.1
农村用电量 万千瓦小时 7368 8548 16.0
农林牧渔业总产值 万元 352659 364990 -2.0
粮食产量 吨  90929 75935 -16.5
油料产量 吨  104 1809 1639.4
甜菜产量 吨 
猪牛羊肉产量 吨  8410 9555 13.6
  猪肉产量 吨  3174 3288 3.6
  牛肉产量 吨  4749 5547 16.8
  羊肉产量 吨  487 720 47.8
羊毛产量 吨  93 102 9.7
年末牲畜存栏头数 万头只 26.34 22.62 -14.1
  大牲畜 万头只 17.15 13.29 -22.5
  羊 万只 5.45 5.57 2.2
  猪 万头 3.74 3.75 0.3
规模以上工业  
工业企业单位数 个 24 26 8.3
  # 内资企业 个 21 23 9.5
工业总产值 万元 1613114 1497138 -7.2
  内资企业 万元 1561221 1436792 -8.0
    国有企业 万元 596455 687538 15.3
    集体企业 万元 4430 2497 -43.6
    股份合作企业 万元
    联营企业 万元
    有限责任公司 万元 233937 308309 31.8
    股份有限公司 万元 709832 420988 -40.7
    私营企业 万元 16568 14120 -14.8
    其他企业 万元 3340
  港澳台商投资企业 万元 2050 2010 -2.0
  外商投资企业 万元 49844 58336 17.0
工业企业增加值 万元 1.0
工业企业资产总计 万元 3077922 3878513 26.0
工业企业负债合计 万元 1760964 2400271 36.3
工业企业产品销售收入 万元 1588593 1431214 -9.9
工业企业利润总额 万元 53032 -93053 -275.5
建筑业  
建筑企业单位数 个 71 71
建筑企业从业人员 人 22249 19026 -14.5
建筑业总产值 万元 643363 659510 2.5
交通运输邮电通信业 万元
公路里程 公里
邮电业务总量 万元
本地电话用户 户
国内贸易  
社会消费品零售总额 万元 1202702 1418336 17.9
科技教育卫生  
各类专业技术人员 人 25213 29171 15.7
幼儿园数 所 32 35 9.4
学龄儿童入学率 % 100.0 100.0
小学学校数 所 45 39 -13.3
小学专任教师数 人 1554 1511 -2.8
小学在校学生数 人 39686 37972 -4.3
普通中学学校数 所 24 23 -4.2
普通中学专任教师数 人 2313 2670 15.4
初中在校学生数 人 22755 23639 3.9
高中在校学生数 人 10610 11136 5.0
卫生机构数 所 46 46
   # 医  院 所 22 22
   卫生院 所 7 7
床位数 张 2735 2793 2.1
   # 医  院 张 2676 2754 2.9
   卫生院 张 39 39
卫生技术人员 人 3589 3620 0.9
   # 医  院 人 2898 2911 0.4
   卫生院 人 43 44 2.3